フルシトリネート液剤
ペイオフME液剤
- 有効成分
-
フルシトリネート・・・・・・・・・・・・・・ 4.40%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 青色澄明水溶性液体
ペイオフME液剤の適用表
最新事項変更登録日 2019年4月24日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルシトリネートを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | アブラムシ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| えだまめ | アブラムシ類 マメシンクイガ |
||||||
| だいず | |||||||
| あずき | アブラムシ類 アズキノメイガ |
||||||
| キャベツ | アオムシ アブラムシ類 ヨトウムシ | 1000-2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
| コナガ | 1000倍 | ||||||
| はくさい | アブラムシ類 アオムシ | 1000-2000倍 | 収穫21日前まで | ||||
| だいこん | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| ばれいしょ | ナストビハムシ アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
| アブラムシ類 | 500倍 | 25リットル/10a | |||||
| オオニジュウヤホシテントウ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | |||||
| てんさい | カメノコハムシ | 収穫14日前まで | |||||
| ヨトウムシ | 1000-2000倍 | ||||||
| 500倍 | 25リットル/10a | ||||||
| たまねぎ | ネギアザミウマ | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | ||||
| 小麦 | アブラムシ類 | 2000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| 未成熟とうもろこし | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | |||||
| にんじん | ヨトウムシ | 1回 | 1回 | ||||
| おうぎ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i124】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。