ピラクロストロビン・ボスカリド水和剤
ナリアWDG
- 有効成分
-
ピラクロストロビン・・・・・6.8%
ボスカリド・・・・・・・・・・・13.6%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 褐色水和性細粒及び微粒
ナリアWDGの適用表
最新事項変更登録日 2022年10月12日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数 | ボスカリドを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご | 斑点落葉病 黒星病 褐斑病 炭疽病 すす点病 すす斑病 輪紋病 黒点病 うどんこ病 腐らん病 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
なし | 黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病 炭疽病 |
|||||||
おうとう | 灰星病 炭疽病 黒斑病 褐色せん孔病 幼果菌核病 |
|||||||
もも | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 果実赤点病 すすかび病 うどんこ病 炭疽病 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
ネクタリン | 灰星病 ホモプシス腐敗病 黒星病 うどんこ病 炭疽病 |
|||||||
かき | 落葉病 炭疽病 うどんこ病 | 2000-3000倍 | ||||||
灰色かび病 | 2000倍 | |||||||
大粒種ぶどう | 晩腐病 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |||
かんきつ | そうか病 黒点病 灰色かび病 | 2000-2500倍 | 収穫14日前まで | |||||
炭疽病(さび果) 小黒点病 | 2000倍 | |||||||
小粒核果類(うめ、すももを除く) | 黒星病 灰星病 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | |||
うめ | 黒星病 環紋葉枯病 すす斑病 灰色かび病 灰星病 うどんこ病 |
|||||||
すもも | 黒星病 灰星病 ふくろみ病 | 収穫前日まで | ||||||
キウイフルーツ | 灰色かび病 すす斑病 果実軟腐病 |
|||||||
茶 | 炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 もち病 網もち病 褐色円星病 黒葉腐病 赤葉枯病 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | |||||
ホップ | べと病 うどんこ病 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【f088】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。