フェンピロキシメート水和剤
ダニトロンフロアブル
- 有効成分
-
フェンピロキシメート・・・・・・・・5.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
ダニトロンフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2022年11月22日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フェンピロキシメートを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | リンゴハダニ ナミハダニ | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| リンゴサビダニ | 2000倍 | ||||||
| かんきつ | ミカンハダニ | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| ミカンサビダニ | 2000倍 | ||||||
| なし | ハダニ類 ニセナシサビダニ | 1000-2000倍 | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | ||
| もも | ハダニ類 | 収穫7日前まで | |||||
| ネクタリン | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| うめ | 2000倍 | 1回 | |||||
| すもも | 1000倍 | 2回以内 | |||||
| ぶどう | 1000-2000倍 | 収穫30日前まで | 1回 | 1回 | |||
| ブドウサビダニ | 2000倍 | ||||||
| アセロラ | ハダニ類 | 1000倍 | 収穫14日前まで | ||||
| おうとう | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| かき | 1000-2000倍 | 1回 | 1回 | ||||
| びわ | |||||||
| ビワサビダニ | 1000倍 | ||||||
| いちじく | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| イチジクモンサビダニ | 2000倍 | ||||||
| キウイフルーツ | ハダニ類 チャノホコリダニ | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| チェリモヤ | カンザワハダニ | 2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
| あずき | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 150-300リットル/10a | 収穫7日前まで | |||
| いんげんまめ | |||||||
| えんどうまめ | |||||||
| べにばないんげん | |||||||
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | |||||||
| チャノホコリダニ | 1000倍 | ||||||
| さやいんげん | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| にがうり | 2000倍 | 収穫3日前まで | |||||
| いちご | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | |||||
| チャノホコリダニ | 1000倍 | ||||||
| すいか | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 3回以内 | ||||
| メロン | |||||||
| きゅうり | 2000倍 | ||||||
| なす | |||||||
| ピーマン | 1000-2000倍 | 3回以内 | |||||
| トマト | トマトサビダニ | 1000倍 | 収穫開始14日前まで | ||||
| タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000-2000倍 | ||||||
| ミニトマト | トマトサビダニ | 1000倍 | |||||
| タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000-2000倍 | ||||||
| とうがらし類 | ハダニ類 | 2000倍 | 収穫前日まで | 1回 | 2回以内 | ||
| モロヘイヤ | 収穫7日前まで | 1回 | |||||
| ほうれんそう | 収穫21日前まで | ||||||
| しそ | 収穫28日前まで | ||||||
| はすいも(葉柄) | 収穫前日まで | ||||||
| みょうが(花穂) | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | ||||||
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||||
| 食用さくら(葉) | 収穫7日前まで | ||||||
| てんさい | ナミハダニ | 100-300リットル/10a | |||||
| ホップ | ハダニ類 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | |||
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 1000リットル/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| カンザワハダニ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ | 400リットル/10a | ||||||
| 花き類・観葉植物 | ハダニ類 | 1000-2000倍 | 150-300リットル/10a | 発生初期 | 1回 | 6回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【a011】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。