イマザモックスアンモニウム塩 液剤
パワーガイザー液剤
- 有効成分
-
イマザモックスアンモニウム塩 ・・・・・ 0.85%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色澄明水溶性液体
パワーガイザー液剤の適用表
最新事項変更登録日 2020年8月26日
| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イマザモックスアンモニウム塩を含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あずき | 一年生広葉雑草 | 出芽直前-出芽揃期(雑草発生始期-発生揃期) | 200-300mL/10a | 100リットル/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 2回以内(畦間処理は1回以内) |
| 生育期(雑草発生揃期-2葉期)但し、収穫30日前まで | 畦間雑草茎葉散布 | ||||||
| いんげんまめ | 出芽直前-出芽期(雑草発生始期-発生揃期) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | |||||
| 生育期(雑草発生揃期-2葉期)但し、収穫30日前まで | 畦間雑草茎葉散布 | ||||||
| さやいんげん | 出芽直前-出芽期(雑草発生始期-発生揃期) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | ||||
| だいず | 一年生雑草 | 出芽直前-3葉期まで(雑草発生始期-2葉期) | 通常散布50-100リットル/10a | 2回以内(畦間処理は1回以内) | |||
| 少量散布25-50リットル/10a | |||||||
| 5.0-100リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
| 生育期(雑草発生揃期-2葉期)但し、収穫30日前まで | 100リットル/10a | 畦間雑草茎葉散布 | |||||
| らっかせい | 生育期(雑草発生始期-2葉期)但し、収穫30日前まで | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 2回以内 | |||
| えだまめ | 一年生広葉雑草 | 出芽直前-出芽揃期(雑草発生始期-発生揃期) | 通常散布50-100リットル/10a | 1回 | 1回 | ||
| 少量散布25-50リットル/10a | |||||||
| 5.0-100リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
| おうぎ | 出芽揃期(雑草発生始期-発生揃期) | 100リットル/10a | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 2回以内(畦間処理は1回以内) | |||
| 生育期(雑草発生揃期-2葉期)但し、収穫60日前まで | 畦間雑草茎葉散布 | ||||||
| 甘草 | 出芽前(雑草発生始期) | 300mL/10a | 1年間に1回 | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 6回以内(1年間に2回以内(畦間処理は1回以内)) | ||
| 萌芽前-萌芽揃期(雑草発生始期-発生揃期) | |||||||
| 生育期(雑草発生揃期-2葉期)但し、収穫60日前まで | 畦間雑草茎葉散布 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【w044】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。