DBN粒剤
カソロン粒剤2.5
- 有効成分
-
DBN・・・・・・・・・・ 2.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色細粒
カソロン粒剤2.5の適用表
最新事項変更登録日 2015年4月22日
作物名 | 適用雑草名 | 適用場所 | 使用時期 | 適用土壌 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | DBNを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いぐさ | スズメノテッポウ ミズハコベ 水田一年生雑草 マツバイ | - | 1-4月(雑草発生始期) | 壌土-埴土(減水深0.5cm/日以下) | 3-6kg/10a | 2回以内 | 湛水散布 | 2回以内 |
しちとうい | 水田一年生雑草 マツバイ ミズハコベ | 移植後7-10日 | 腐植に富む埴土-壌土(減水深0.5cm/日以下) | 3-4kg/10a | ||||
樹木等 | 一年生雑草 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等 | 雑草の発生前-発生始期 | - | 17-20kg/10a(1m2当り17-20g) | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に散布 | 3回以内 |
多年生広葉雑草 スギナ | 20-40kg/10a(1m2当り20-40g) | |||||||
水稲(刈取跡) | マツバイ | 水稲刈取跡 | 水稲刈取後7-10日まで | 壌土-埴土 | 5-6kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 |
日本芝 | 一年生雑草 多年生広葉雑草 | - | 秋期雑草発生前-発生始期 | 8-10kg/10a(1m2当り8-10g) | 2回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【w035】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。