グルホシネート液剤
バスタ液剤
- 有効成分
-
グルホシネート・・・・・・・・・・・ 18.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 青緑色澄明水溶性液体
バスタ液剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年10月2日
作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | - | 一年生雑草 | 耕起前・は種前(雑草生育期) | 300-750mL/10a | 100-150リットル/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 4回以内(は種後は3回以内) |
は種後出芽前(雑草生育期) | 300-500mL/10a | |||||||
圃場内の周縁部 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | ||||||
大麦 | - | 耕起前・は種前・は種後出芽前(雑草生育期) | 1回 | |||||
圃場内の周縁部 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | ||||||
そば | - | 耕起前・は種前・は種後出芽前(雑草生育期) | 3回以内 | |||||
圃場内の周縁部 | 収穫前日まで(雑草生育期) | |||||||
かんきつ | - | 収穫21日前まで(雑草生育期) | 通常散布100-150リットル/10a 少量散布30-40リットル/10a | |||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
りんご | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
ぶどう | 一年生雑草 | 収穫前日まで(雑草生育期) | 300-500mL/10a | |||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
なし | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | 100-150リットル/10a | |||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
おうとう | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
かき | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
もも | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
小粒核果類 | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
ネクタリン | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
ブルーベリー | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
いちじく | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
びわ | 収穫21日前まで(雑草生育期) | |||||||
多年生雑草 | 500-750mL/10a | |||||||
キウイフルーツ | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | ||||||
多年生雑草 | 500-750mL/10a | |||||||
いちょう(種子) | 一年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期) | 300-500mL/10a | |||||
多年生雑草 | 500-1000mL/10a | |||||||
くり | 一年生雑草 | 収穫30日前まで(雑草生育期) | 300-500mL/10a | |||||
多年生雑草 | 500-750mL/10a | |||||||
キャベツ | 一年生雑草 | 収穫45日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理) | 300-500mL/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||
はくさい | ||||||||
なす | 収穫前日まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
ピーマン | ||||||||
とうがらし類 | ||||||||
トマト | ||||||||
ミニトマト | ||||||||
いちご | ||||||||
すいか | 2回以内 | 2回以内 | ||||||
ねぎ | ||||||||
たまねぎ | ||||||||
ブロッコリー | ||||||||
うり類(未成熟) | 収穫前日まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
だいこん | 収穫45日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
はつかだいこん | 収穫7日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理) | |||||||
たかな | ||||||||
ほうれんそう | ||||||||
みしまさいこ | 3回以内 | 3回以内 | ||||||
メロン | 収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
レタス | ||||||||
非結球レタス | ||||||||
かぼちゃ | ||||||||
ごぼう | 収穫前日まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理) | |||||||
にんじん | 3回以内 | 3回以内 | ||||||
オクラ | ||||||||
アスパラガス | 収穫前日まで(雑草生育期萌芽前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
収穫打切り後(雑草生育期) | ||||||||
さといも | 収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
さといも(葉柄) | 収穫7日前まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理) | |||||||
やまのいも | 収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理) | |||||||
かんしょ | 収穫14日前まで(雑草生育期耕起前・挿苗前又は畦間処理) | 200-500mL/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||||
こんにゃく | 雑草生育期耕起前・植付前・植付後萌芽前 | 200-300mL/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||||
収穫30日前まで(雑草生育期畦間処理) | 300-500mL/10a | |||||||
ばれいしょ | 雑草生育期耕起前・植付前・植付後萌芽直前 | 100-200mL/10a | 1回 | 3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内) | ||||
収穫21日前まで(畦間処理:雑草生育期) | 300-500mL/10a | 2回以内 | ||||||
豆類(種実、ただし、だいずを除く) | 耕起前・は種前・定植5日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
収穫28日前まで(畦間処理:雑草生育期) | ||||||||
だいず | 耕起前・は種前・は種後出芽前・定植5日前まで(雑草生育期) | |||||||
収穫28日前まで(畦間処理:雑草生育期) | ||||||||
収穫28日前まで(株間処理:本葉5葉期以降雑草生育期) | ||||||||
えだまめ | 耕起前・は種前・は種後出芽前・定植5日前まで(雑草生育期) | |||||||
収穫前日まで(畦間処理:雑草生育期) | ||||||||
なばな類 | 収穫21日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
かぶ | ||||||||
にら | 収穫前日まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | ||||||||
ほうきぎ | 収穫21日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理) | |||||||
にんにく | 収穫前日まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
しょうが | 3回以内 | 3回以内 | ||||||
葉しょうが | 収穫14日前まで(雑草生育期耕起前・植付前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
食用ぎく | 収穫14日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理) | |||||||
水田作物 | 耕起15日前まで(雑草生育期) | 1回 | 1回 | |||||
水田作物(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生雑草 多年生雑草 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 500-1000mL/10a | 通常散布100-150リットル/10a 少量散布30-40リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | |
水田作物、畑作物(休耕田) | 休耕田 | 雑草生育期 | 100-150リットル/10a | |||||
水田作物(水田刈跡) | 水田刈跡 | 一年生雑草 | 300-500mL/10a | 1回 | 1回 | |||
さんしょう(果実) | - | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | 2回以内 | ||||
多年生雑草 | 500-750mL/10a | |||||||
しそ | 一年生雑草 | 収穫7日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理) | 300-500mL/10a | |||||
しそ(花穂) | 収穫14日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理) | |||||||
モロヘイヤ | 収穫3日前まで(雑草生育期耕起前・は種前・定植前又は畦間処理) | |||||||
食用桑(葉) | 収穫45日前まで(雑草生育期春期萌芽前及び夏切り後萌芽前) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
食用桑(果実) | ||||||||
とうき | 収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理) | |||||||
せり科葉菜類(パセリを除く) | 収穫7日前まで(雑草生育期:定植前又は畦間処理) | |||||||
パセリ | 収穫3日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
もりあざみ | 収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
ぎぼうし | 収穫60日前まで(雑草生育期:耕起前・は種前又は畦間処理) | |||||||
わらび | 一年生雑草 多年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期 萌芽前) | 500-1000mL/10a | 1回 | 1回 | |||
ふき | 一年生雑草 | 収穫120日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理) | 300-500mL/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||
ふき(ふきのとう) | 収穫75日前まで(雑草生育期耕起前・定植前又は畦間処理) | |||||||
ヤングコーン | 収穫前日まで(雑草生育期:は種前又は畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
たけのこ | 収穫30日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
たらのき | 収穫45日前まで(雑草生育期・耕起前・植付前又は畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
みょうが(花穂) | 収穫7日前まで(雑草生育期萌芽前又は畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫7日前まで、 ただし、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで(雑草生育期萌芽前又は畦間処理) | |||||||
さとうきび | 植付前(雑草生育期) | 1回 | 4回以内(植付後は3回以内) | |||||
多年生雑草 | 500-2000mL/10a | |||||||
一年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期:畦間処理) | 300-500mL/10a | 3回以内 | |||||
多年生雑草 | 500-2000mL/10a | |||||||
なたね | 一年生雑草 | 収穫30日前まで(雑草生育期耕起前・は種前又は畦間処理) | 300-500mL/10a | 1回 | 1回 | |||
ホップ | 収穫前日まで(雑草生育期:畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
茶 | 摘採7日前まで(雑草生育期畦間処理) | 2回以内 | 2回以内 | |||||
とうもろこし | 収穫7日前まで(雑草生育期:は種前又は畦間処理) | 3回以内 | 3回以内 | |||||
飼料用とうもろこし | ||||||||
花き類・観葉植物 | 雑草生育期畦間処理 | |||||||
樹木類 | 雑草生育期 | 通常散布100-150リットル/10a 少量散布30-40リットル/10a | ||||||
樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 500-1000mL/10a | 通常散布100-200リットル/10a 少量散布30-40リットル/10a | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | ||||
多年生雑草 | 1000-2000mL/10a | |||||||
日本芝(こうらいしば) | - | 一年生雑草 | 雑草生育期芝休眠期 | 300-500mL/10a | 100-150リットル/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 | 1回 |
たばこ | 植付10日前まで(雑草生育期) | 200-300mL/10a | ||||||
大土寄期(雑草生育期畦面・畦間処理) | ||||||||
桑 | 雑草生育期春期萌芽前及び夏切り後萌芽前 | 300-500mL/10a | 3回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【w011】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。