トリフルラリン粒剤
トレファノサイド粒剤2.5
- 有効成分
-
トリフルラリン・・・2.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 黄灰色細粒
トレファノサイド粒剤2.5の適用表
最新事項変更登録日 2022年12月21日
| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 適用土壌 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 適用地帯 | トリフルラリンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ(移植栽培) | - | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 定植前(植穴掘前) | - | 4-6kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | - | 1回 |
| ブロッコリー(移植栽培) | |||||||||
| はくさい(移植栽培) | |||||||||
| なばな(移植栽培) | 4kg/10a | ||||||||
| はくさい(直播栽培) | は種直後 | 3-5kg/10a | |||||||
| なばな(直播栽培) | 4kg/10a | ||||||||
| みずな(直播栽培) | 3kg/10a | ||||||||
| なたね | 4-5kg/10a | ||||||||
| レタス(トンネル・マルチ栽培) | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 3-4kg/10a | |||||||
| 非結球レタス(トンネル・マルチ栽培) | |||||||||
| ねぎ | 定植後雑草発生前 但し、収穫30日前まで | 4-5kg/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| わけぎ | |||||||||
| あさつき | |||||||||
| トマト(露地栽培) | 定植前(植穴掘前) | 1回 | 1回 | ||||||
| ミニトマト(露地栽培) | |||||||||
| ゆうがお | 定植キャップ後(雑草発生前)但し、収穫75日前まで | 4-6kg/10a | |||||||
| 漬物用すいか(トンネル・マルチ栽培) | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 2-4kg/10a | |||||||
| すいか(トンネル・マルチ栽培) | 2回以内 | 2回以内 | |||||||
| 収穫45日前までの生育期(トンネル除去前) | 4-5kg/10a | 畦間土壌散布 | |||||||
| 漬物用メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培)) | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 2-3kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 | ||||
| メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培)) | 2回以内 | 2回以内 | |||||||
| 収穫45日前までの生育期(トンネル除去前) | 4-5kg/10a | 畦間土壌散布 | |||||||
| かぼちゃ(トンネル・マルチ栽培) | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 2kg/10a | 全面土壌散布 | ||||||
| 収穫45日前までの生育期(トンネル除去前) | 4-5kg/10a | 畦間土壌散布 | |||||||
| とうがん(露地栽培) | 収穫45日前までの生育期 | 5kg/10a | 1回 | 1回 | |||||
| とうがん(トンネル栽培) | |||||||||
| きゅうり(露地栽培(移植栽培)) | 定植前(植穴掘前) | 壌土-埴土 | 3-4kg/10a | 全面土壌散布 | |||||
| きゅうり(露地栽培(直播栽培)) | は種直後 | ||||||||
| なす(露地栽培) | 定植前(植穴掘前) | - | 4-5kg/10a | ||||||
| 定植直後 | 畦間土壌散布 | ||||||||
| さやいんげん(露地栽培) | は種直後 | 4-6kg/10a | 全面土壌散布 | ||||||
| さやいんげん(露地・マルチ栽培) | は種前(マルチ前) | ||||||||
| にんじん | は種直後 | ||||||||
| しょうが | 植付直後 | 6kg/10a | |||||||
| 葉しょうが | |||||||||
| みょうが(花穂) | 萌芽前(雑草発生前) | ||||||||
| みょうが(茎葉) | 萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前) | ||||||||
| たまねぎ(本畑) | 定植前(植穴堀前) | 4-5kg/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| 定植後 但し、収穫75日前まで | |||||||||
| 生育期(春期)但し、収穫75日前まで | 畦間土壌散布 | ||||||||
| ばれいしょ | 植付後-萌芽前 | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 | |||||
| かんしょ | 挿苗前 雑草発生前 | 3-4kg/10a | 3回以内(挿苗前は1回以内、挿苗後は2回以内) | ||||||
| 挿苗後 雑草発生前 但し、収穫60日前まで | 2回以内 | 全面土壌散布又は畦間土壌散布 | |||||||
| さといも | 植付後 但し、植付7日後まで | 4-6kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 | ||||
| さといも(葉柄) | 植付後(マルチ前)但し、植付7日後まで | ||||||||
| やまのいも | 植付直後 | ||||||||
| 生育初期 但し、植付30日後まで | 畦間土壌散布 | ||||||||
| やまのいも(むかご) | 植付直後 | 全面土壌散布 | |||||||
| 生育初期 但し、植付30日後まで | 畦間土壌散布 | ||||||||
| らっかせい | は種直後 | 3-6kg/10a | 全面土壌散布 | ||||||
| こんにゃく | 植付直後、中耕培土直後(萌芽前) | 4-6kg/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| らっきょう(露地栽培) | 植付後、春期雑草発生前 但し、収穫120日前まで | 4-5kg/10a | |||||||
| さんしょう(葉) | 定植後雑草発生前 但し、定植7日後まで | 5kg/10a | 1回 | 1回 | |||||
| 茶 | 一番茶発芽前、摘採後(雑草発生前)但し、摘採40日前まで | 4-6kg/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| あずき | は種後出芽前 | 1回 | 全域(北海道を除く) | 1回 | |||||
| だいず | 砂壌土-埴土 | 2回以内(全面土壌混和及び全面土壌散布は合計1回以内、畦間土壌散布は1回以内) | |||||||
| 定植前(植穴掘前) | |||||||||
| 生育期 但し、収穫45日前まで | 畦間土壌散布 | ||||||||
| えだまめ | は種後出芽前 | 全面土壌散布 | |||||||
| 定植前(植穴掘前) | |||||||||
| 生育期 但し、収穫45日前まで | 畦間土壌散布 | ||||||||
| にんにく | 植付前 | - | 5kg/10a | 2回以内 | 全面土壌散布 | - | 2回以内 | ||
| 植付後、春期中耕除草後 但し、収穫90日前まで | |||||||||
| 直播水稲 | ノビエ | 乾田直播のは種後出芽前(ノビエ発生前)(入水15日前まで) | 4-5kg/10a | 1回 | 乾田状態で全面土壌散布 | 1回 | |||
| 陸稲 | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | は種後出芽前 | 4kg/10a | 全面土壌散布 | |||||
| 麦類 | は種後出芽前-3葉期(雑草発生前-雑草発生始期) | 砂壌土-埴土 | 4-5kg/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 全域(ただし、大麦は北海道を除く) | 2回以内 | ||
| 生育期雑草発生前 但し、収穫45日前まで | 全面土壌散布 | 全域(北海道を除く) | |||||||
| 樹木類 | 植付後、生育期(雑草発生前) | - | 畦間・株間土壌散布 | - | |||||
| 桑(本畑) | 桑発芽前、春切後、夏切後(雑草発生前) | 4-6kg/10a | 全面土壌散布 | ||||||
| たばこ | 大土寄直後 | 4kg/10a | 1回 | 畦間土壌散布 | 1回 | ||||
| たばこ(折衷マルチ栽培) | 秋期施肥畦立時マルチ前(植付3-5ヶ月前) | 3-4kg/10a | 全面土壌散布 | ||||||
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面等 | 雑草発生前 | 4-6kg/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【w008】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。