グリホサートイソプロピルアミン塩・ピラフルフェンエチル水和剤
サンダーボルト007
- 有効成分
-
グリホサートイソプロピルアミン塩・・・・・・30.0%
ピラフルフェンエチル水和剤・・・・・・・・・・0.16%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
サンダーボルト007の適用表
最新事項変更登録日 2022年8月10日
| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 | ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果樹類(かんきつ、パイナップルを除く) | - | 一年生及び多年生雑草 | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 400-1000mL/10a | 100リットル/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | 5回以内 | ||||||||
| 野菜類(きゅうり、トマト、なす、アスパラガス、ほうれんそう、たらのき、レタス、オリーブ(葉)、びわ(葉)、ピーマン及びとうがらし類、にんじん、薬用にんじん、だいこん、ねぎ、たまねぎ、豆類(種実)、えだまめ、かんしょを除く) | 一年生雑草 | 耕起前又は定植7日前まで(雑草生育期) | 400-600mL/10a | 1回 | 1回 | 1回 | |||
| きゅうり | 3回以内 | ||||||||
| トマト | |||||||||
| なす | |||||||||
| アスパラガス | |||||||||
| ほうれんそう | |||||||||
| たらのき | |||||||||
| レタス | |||||||||
| オリーブ(葉) | |||||||||
| びわ(葉) | |||||||||
| ピーマン及びとうがらし類 | 2回以内 | ||||||||
| にんじん | |||||||||
| 薬用にんじん | 10回以内(1年間に2回以内) | ||||||||
| だいこん | 耕起前又はは種7日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | |||||||
| ねぎ | 耕起前又は定植7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| 定植後畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで | |||||||||
| たまねぎ | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | ||||||||
| 定植後畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで | |||||||||
| 豆類(種実、ただし、だいず、らっかせいを除く) | 耕起前又はは種10日前まで(雑草生育期) | 1回 | 2回以内 | 1回 | |||||
| だいず | 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで | 2回以内 | 4回以内 | 4回以内 | |||||
| は種後出芽前(雑草生育期) | |||||||||
| 耕起前又はは種10日前まで(雑草生育期) | |||||||||
| らっかせい | 耕起前又はは種7日前まで(雑草生育期) | 1回 | 1回 | 1回 | |||||
| えだまめ | 耕起前又はは種10日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 4回以内 | ||||||
| かんしょ | 耕起又は挿苗7日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | 1回 | ||||||
| 麦類(小麦を除く) | 耕起7日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | 2回以内 | ||||||
| 小麦 | は種後出芽前(雑草生育期) | 2回以内 | |||||||
| 耕起前(雑草生育期) | |||||||||
| 多年生雑草 | 500-1000mL/10a | ||||||||
| 水田作物(水稲を除く) | 一年生雑草 | 耕起20-10日前(雑草生育期) | 400-600mL/10a | 1回 | 2回以内 | 1回 | |||
| 移植水稲 | |||||||||
| 直播水稲 | |||||||||
| 茶 | 一年生及び多年生雑草 | 摘採7日前まで(雑草生育期) | 2回以内 | ||||||
| きく | 一年生雑草 | 耕起前又は定植前まで(雑草生育期) | 2回以内 | ||||||
| 水田作物(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生及び多年生雑草 | 収穫14日前まで(雑草生育期) | 3回以内 | |||||
| 水田作物、畑作物(休耕田) | 休耕田 | 雑草生育期 | 500-1000mL/10a | ||||||
| 水田作物(水田刈跡) | 水田刈跡 | 一年生雑草 | 400-600mL/10a | 1回 | 1回 | 1回 | |||
| 多年生雑草 | 500-2000mL/10a | ||||||||
| 牧草 | 牧野・草地 | 一年生及び多年生雑草 | 更新・造成10日前まで(雑草生育期) | 400-750mL/10a | 3回以内 | 2回以内 | |||
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、道路、運動場、宅地、鉄道、のり面等 | 雑草生育期 | 500-1000mL/10a | 3回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | |||
| スギナ | 1000-4000mL/10a |
| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用目的 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | グリホサートを含む農薬の総使用回数 | ピラフルフェンエチルを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水田作物(水田畦畔) | 水田畦畔 | 一年生及び多年生雑草 | 草丈抑制による刈込軽減 | 雑草生育期又は刈取後再生期 但し、収穫14日前まで | 50-150mL/10a | 100リットル/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【w005】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。