ペンディメタリン粉粒剤
ゴーゴーサン細粒剤F
- 有効成分
-
ペンディメタリン・・・・・・・・2.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 黄色細粒及び微粒
ゴーゴーサン細粒剤F の適用表
最新事項変更登録日 2022年5月25日
| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦類 | 一年生雑草 | は種後出芽前(雑草発生前) | 5-6kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 |
| 陸稲 | 4-6kg/10a | |||||
| にんじん | 4-5kg/10a | |||||
| ソルガム | 4-6kg/10a | |||||
| とうもろこし | 5-6kg/10a | |||||
| 飼料用とうもろこし | ||||||
| ヤングコーン | ||||||
| らっかせい | 5kg/10a | |||||
| パセリ | ||||||
| さといも | 植付前(雑草発生前) | 4-6kg/10a | 2回以内(土寄せ後の処理は1回以内) | |||
| 植付後萌芽前(雑草発生前) | ||||||
| 土寄せ後(雑草発生前) 但し、収穫60日前まで | ||||||
| ばれいしょ(マルチ栽培を除く) | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 1回 | ||||
| ばれいしょ(マルチ栽培) | 植付後マルチ前、但し、萌芽前まで(雑草発生前) | |||||
| キャベツ | 定植前又は定植後-定植翌日(雑草発生前) | 4-5kg/10a | ||||
| はくさい | 定植前(雑草発生前) | 4-6kg/10a | ||||
| レタス | ||||||
| 非結球レタス | ||||||
| アスパラガス | 萌芽前(雑草発生前) | |||||
| にんにく | 植付前(マルチ前) | |||||
| 植付後(雑草発生前) 但し、収穫60日前まで | ||||||
| 葉にんにく | 植付前(マルチ前) | |||||
| 植付後(雑草発生前) 但し、収穫60日前まで | ||||||
| たまねぎ(春播栽培) | 定植後(雑草発生前) 但し、収穫30日前まで | 5-6kg/10a | ||||
| たまねぎ(秋播栽培) | 定植後又は生育期(雑草発生前) 但し、収穫30日前まで | |||||
| たまねぎ(秋播マルチ栽培) | 定植前(マルチ前) | |||||
| 葉たまねぎ | ||||||
| ねぎ | 定植後(雑草発生前) 但し、定植10日後まで | 4-6kg/10a | ||||
| しょうが | 植付後萌芽前(雑草発生前) | |||||
| こんにゃく | 植付後又は培土後(雑草発生前) 但し、植付30日後まで | 5-6kg/10a | ||||
| みしまさいこ | は種後-発芽期又は萌芽期(雑草発生始期まで) | 3-5kg/10a | ||||
| うど | 定植後萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前) | 5kg/10a | 2回以内(畦間処理は1回以内) | |||
| 生育期(根株養成圃)(雑草発生前) 但し収穫60日前まで | 畦間土壌散布 | |||||
| 桑 | 春期発芽前又は夏切り後(雑草発生前) | 5-6kg/10a | 2回以内 | 全面土壌散布 | 2回以内 | |
| いぐさ | 畑苗床での定植後(雑草発生前)(入水15日前まで) | 4kg/10a | 1回 | 1回 | ||
| チューリップ | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 4-6kg/10a | ||||
| きく | 定植後(雑草発生前) | |||||
| つつじ類 | 生育期(雑草発生前) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【w004】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。