ブタミホス粒剤
クレマートU粒剤
- 有効成分
-
ブタミホス・・・・・・・・・・3.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 灰白色細粒
クレマートU粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2019年5月12日
| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ブタミホスを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 一年生雑草 | 春播栽培の定植後(雑草発生前)但し収穫60日前まで | 5-7kg/10a | 1回 | 全面土壌散布 | 1回 |
| 秋播栽培の定植後又は春季の雑草発生前但し収穫60日前まで | 4-6kg/10a | |||||
| すいか | 定植・マルチ前(雑草発生前) | |||||
| 漬物用すいか | ||||||
| メロン | ||||||
| 漬物用メロン | ||||||
| キャベツ | 定植前-定植直後(雑草発生前) | |||||
| トマト | 定植活着後(雑草発生前)但し定植10日後まで | 畦間株間土壌散布 | ||||
| ねぎ | 全面土壌散布 | |||||
| わけぎ | ||||||
| あさつき | ||||||
| やまのいも | 植付後萌芽前(雑草発生前) | |||||
| さといも | ||||||
| にんにく | ||||||
| ばれいしょ | 5-6kg/10a | |||||
| らっかせい | は種後発芽前(雑草発生前) | 4-6kg/10a | ||||
| にんじん | ||||||
| パセリ | 一年生広葉雑草 | |||||
| こんにゃく | 一年生雑草 | 植付後又は培土後(雑草発生前)但し収穫120日前まで | ||||
| かんしょ | 挿苗後(雑草発生前)挿苗3日後まで | |||||
| にら | 定植後(雑草発生前)但し定植10日後まで | |||||
| きゅうり | 定植前(雑草発生前) | |||||
| 定植後(雑草発生前)但し定植10日後まで | 畦間株間土壌散布 | |||||
| くわい | 植付後出芽前(雑草発生前) | 5kg/10a | 湛水散布 | |||
| せり | 親株養成期(雑草発生前) | 3-5kg/10a | ||||
| やまのいも(むかご) | 植付後萌芽前(雑草発生前) | 4kg/10a | 全面土壌散布 | |||
| きく | 定植後(雑草発生前) | 4-6kg/10a | ||||
| つつじ類 | 植付後又は生育期(雑草発生前) | 3回以内 | 3回以内 | |||
| さざんか | ||||||
| 桑 | 春季桑発芽前および夏季収穫後発芽前(雑草発生前) | 8-10kg/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||
| たばこ(折衷マルチ栽培) | 植付10日前まで(雑草発生前) | 4kg/10a | 1回 | 1回 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【w002】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。