クロラントラニリプロール・イソプロチオラン粒剤
フジワンフェルテラ粒剤
- 有効成分
-
クロラントラニリプロール・・・・・・0.75%
イソプロチオラン・・・・・・・・12.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色細粒
フジワンフェルテラ粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2022年07月20日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 | イソプロチオランを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲(箱育苗) | いもち病 ニカメイチュウ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り50g | は種時覆土後-移植当日 | 1回 | 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) |
| ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ | 緑化期-移植当日 | ||||||
| イネツトムシ | 移植当日 | ||||||
| いもち病 ニカメイチュウ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ | 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り50-100g) | は種時覆土後-移植当日 | |||||
| ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ | 緑化期-移植当日 | ||||||
| イネツトムシ | 移植当日 |
| 作物名 | 使用目的 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 | イソプロチオランを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲(箱育苗) | 根の伸長及び発根促進 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り50g | は種時覆土後-緑化始期 | 1回 | 本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。 | 1回 | 3回以内(移植前は1回以内、本田では2回以内) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【if035】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。