フロメトキン水和剤
アベンジャーフロアブル
- 有効成分
-
フロメトキン・・・・・・・・・・・10.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色水和性粉末
アベンジャーフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2025年2月10日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フロメトキンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンサビダニ アザミウマ類 チャノホコリダニ | 2000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| もも | アザミウマ類 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| マンゴー | |||||||
| ぶどう | アザミウマ類 ブドウサビダニ |
||||||
| なす | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||
| アザミウマ類 | 1000-2000倍 | ||||||
| 67倍 | 10リットル/10a | 常温煙霧 | |||||
| しょくようほおずき | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | ||
| さやいんげん | |||||||
| きく(葉) | 収穫3日前まで | ||||||
| 食用ぎく | |||||||
| しそ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| トマト | アザミウマ類 タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000-2000倍 | |||||
| トマトサビダニ | 1000-4000倍 | ||||||
| ミニトマト | アザミウマ類 タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000-2000倍 | |||||
| トマトサビダニ | 1000-4000倍 | ||||||
| ししとう | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | |||||
| アザミウマ類 | 1000-2000倍 | ||||||
| ピーマン | タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 1000倍 | |||||
| アザミウマ類 | 1000-2000倍 | ||||||
| すいか | |||||||
| いちご | |||||||
| 非結球あぶらな科葉菜類 | コナガ | 2000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| はくさい | アオムシ | 1000倍 | |||||
| コナガ | 1000-2000倍 | ||||||
| キャベツ | コナガ アザミウマ類 | 収穫3日前まで | |||||
| アオムシ | 1000倍 | ||||||
| レタス | アザミウマ類 | ||||||
| ブロッコリー | アオムシ アザミウマ類 |
||||||
| コナガ | 1000-2000倍 | ||||||
| カリフラワー | アオムシ アザミウマ類 | 1000倍 | |||||
| コナガ | 1000-2000倍 | ||||||
| だいこん | 収穫14日前まで | ||||||
| にら | アザミウマ類 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| アスパラガス | アザミウマ類 タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) | 100-800リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
| わけぎ | アザミウマ類 ネギハモグリバエ | 100-300リットル/10a | |||||
| あさつき | |||||||
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 収穫3日前まで | |||||
| アザミウマ類 | 1000-2000倍 | ||||||
| たまねぎ | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| にんにく | 2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| バジル | |||||||
| しそ(花穂) | |||||||
| みょうが(花穂) | 1000倍 | 3回以内 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | 3回以内 | |||
| 33倍 | 10リットル/10a | 常温煙霧、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により煙霧が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | |||||
| みょうが(茎葉) | 1000倍 | 100-300リットル/10a | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||
| 33倍 | 10リットル/10a | 常温煙霧 | |||||
| ほうれんそう | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| 茶 | チャノホソガ | 2000-4000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | |||
| チャノキイロアザミウマ | 1000-4000倍 | ||||||
| きく | アザミウマ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | |||
| ほおずき | |||||||
| グロリオサ | 1000倍 | ||||||
| ダリア | |||||||
| ラナンキュラス |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i190】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。