クロラントラニリプロール・ジノテフラン粒剤
フェルテラスタークル箱粒剤CU
- 有効成分
-
ジノテフラン・・・6.0%
クロラントラニリプロール・・・0.75%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
フェルテラスタークル箱粒剤CUの適用表
最新事項変更登録日 2021年12月22日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロラントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ コブノメイガ フタオビコヤガ イネツトムシ | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り50g | は種前 | 1回 | 育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。 | 1回 | 4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
| 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り50-100g) | |||||||
| は種時覆土前-移植当日 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | ||||||
| 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り50g | |||||||
| ツマグロヨコバイ イネクロカメムシ イナゴ類 | 移植3日前-移植当日 | ||||||
| 高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り50-100g) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i186】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。