エトフェンプロックス粉剤
トレボン粉剤DL
- 有効成分
-
エトフェンプロックス・・・0.50%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色粉末
トレボン粉剤DLの適用表
最新事項変更登録日 2025年10月7日
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | - | イネツトムシ | 4kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| カメムシ類 イネミズゾウムシ成虫 ツマグロヨコバイ ウンカ類 コブノメイガ アザミウマ類 イナゴ類 イネドロオイムシ ニカメイチュウ | 3-4kg/10a | ||||||
| イネヒメハモグリバエ フタオビコヤガ | 3kg/10a | ||||||
| 小麦 | ヒメトビウンカ アブラムシ類 | 4kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 豆類(種実) | ハスモンヨトウ マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ アブラムシ類 アズキノメイガ |
||||||
| えだまめ | ハスモンヨトウ | 3-4kg/10a | |||||
| マメシンクイガ シロイチモジマダラメイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ | 4kg/10a | ||||||
| やまのいも | シロイチモジヨトウ | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| さといも | ハスモンヨトウ | ||||||
| ばれいしょ | テントウムシダマシ類 | 収穫7日前まで | |||||
| かんしょ | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ |
||||||
| とうもろこし | アワノメイガ | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| 飼料用とうもろこし | |||||||
| トマト | コナジラミ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| きゅうり | アブラムシ類 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| ウリハムシ | 3-4kg/10a | ||||||
| なす | テントウムシダマシ類 | 4kg/10a | |||||
| オクラ | アブラムシ類 | ||||||
| かぼちゃ | コナジラミ類 | ||||||
| すいか | ハスモンヨトウ ウリハムシ | 収穫3日前まで | |||||
| キャベツ | ハスモンヨトウ アブラムシ類 アオムシ | 3-4kg/10a | |||||
| はくさい | アオムシ | 収穫7日前まで | |||||
| コナガ | 4kg/10a | ||||||
| だいこん | アオムシ | 3-4kg/10a | 収穫21日前まで | ||||
| ダイコンハムシ | 4kg/10a | ||||||
| れんこん | マメコガネ | 収穫14日前まで | |||||
| 水田作物、畑作物(休耕田) | ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田 | カメムシ類 | 3-4kg/10a | - |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i184】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。