エトフェンプロックス乳剤
トレボンEW
- 有効成分
-
エトフェンプロックス・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色粘稠乳濁液体
トレボンEWの適用表
最新事項変更登録日 2024年6月12日
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | - | ウンカ類 ツマグロヨコバイ イナゴ類 イネドロオイムシ カメムシ類 イネミズゾウムシ コブノメイガ | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ウンカ類 ツマグロヨコバイ | 300倍 | 25リットル/10a | ||||||
| 麦類 | アブラムシ類 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ばれいしょ | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| やまのいも | 収穫14日前まで | |||||||
| だいず | マメシンクイガ ハスモンヨトウ カメムシ類 ツメクサガ | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| えだまめ | ||||||||
| さやえんどう | ウラナミシジミ シロイチモジヨトウ | 収穫前日まで | ||||||
| 実えんどう | ||||||||
| とうもろこし | ツマジロクサヨトウ アワヨトウ | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| 飼料用とうもろこし(子実) | ||||||||
| すいか | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| メロン | 4回以内 | 4回以内 | ||||||
| きゅうり | コナジラミ類 アブラムシ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| なす | ||||||||
| トマト | コナジラミ類 | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| ブロッコリー | アオムシ | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| キャベツ | アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ | 収穫3日前まで | ||||||
| はくさい | 収穫7日前まで | |||||||
| だいこん | 収穫21日前まで | |||||||
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| レタス | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| エンサイ | イモコガ | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| てんさい | ヨトウムシ | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| うど | アブラムシ類 | 根株養成期 但し、収穫45日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| きく | - | 6回以内 | 6回以内 | |||||
| 宿根かすみそう | シロイチモジヨトウ | |||||||
| たであい | アブラムシ類 ハスモンヨトウ |
|||||||
| 樹木類(つつじ類、いぬまきを除く) | ケムシ類 | 2000倍 | 100-700リットル/10a | 発生初期 | ||||
| つつじ類 | ||||||||
| ツツジグンバイ | 1000倍 | |||||||
| いぬまき | モンアシブトゾウムシ | |||||||
| ケブカトラカミキリ ケムシ類 | 2000倍 | |||||||
| 水田作物、畑作物(休耕田) | ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田 | カメムシ類 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | - | 3回以内 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i179】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。