ジノテフラン液剤
スタークルメイト液剤10
- 有効成分
-
ジノテフラン・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色澄明水溶性液体
スタークルメイト液剤10の適用表
最新事項変更登録日 2021年12月22日
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | - | アブラムシ類 | 8-16倍 | 1.6リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内) |
| キャベツ | 収穫3日前まで | 3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | ||||||
| ブロッコリー | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |||||||
| ねぎ | アザミウマ類 | 10-16倍 | 4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |||||
| 稲 | ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) | |
| ウンカ類 カメムシ類 | 300倍 | 25リットル/10a | ||||||
| 8倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
| ウンカ類 ツマグロヨコバイ | 16倍 | 1.6リットル/10a | ||||||
| ウンカ類 | 30倍 | 3リットル/10a | ||||||
| ウンカ類 カメムシ類 | 8倍 | 0.8リットル/10a | 空中散布 | |||||
| 30倍 | 3リットル/10a | |||||||
| さとうきび | カンシャコバネナガカメムシ イナゴ類 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | 5回以内(粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内) | |||
| 14倍 | 2.4リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
| だいず | カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 2回以内 | 散布 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) | ||
| 8倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
| 空中散布 | ||||||||
| えだまめ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| 8倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||||
| 空中散布 | ||||||||
| らっきょう | アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 1.6リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | ||
| いね科牧草 | アブラムシ類 | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | |||
| 水田作物、畑作物(休耕田) | ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田 | カメムシ類 | 60-150リットル/10a | - |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i177】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。