還元澱粉糖化物液剤
エコピタ液剤
- 有効成分
-
還元澱粉糖化物・・・・・・ 60.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 無色透明水溶性液体
エコピタ液剤の適用表
最新事項変更登録日 2022年9月7日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 還元澱粉糖化物を含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果樹類(かんきつを除く) | アブラムシ類 ハダニ類 うどんこ病 | 100倍 | 200-1000リットル/10a | 収穫前日まで | - | 散布 | - |
| かんきつ | ミカンハダニ | 100-300倍 | |||||
| アブラムシ類 ハダニ類(ミカンハダニを除く) うどんこ病 | 100倍 | ||||||
| トマト | アブラムシ類 ハダニ類 | 100-300リットル/10a | |||||
| コナジラミ類 うどんこ病 | 100-200倍 | ||||||
| ミニトマト | アブラムシ類 ハダニ類 | 100倍 | |||||
| コナジラミ類 うどんこ病 | 100-200倍 | ||||||
| きゅうり | アブラムシ類 ハダニ類 | 100倍 | |||||
| コナジラミ類 うどんこ病 | 100-200倍 | ||||||
| なす | アブラムシ類 ハダニ類 | 100倍 | |||||
| コナジラミ類 うどんこ病 | 100-200倍 | ||||||
| いちご | コナジラミ類 | ||||||
| ハダニ類 | 100倍 | - | 定植前 | 10秒-1分間苗浸漬 | |||
| アブラムシ類 ハダニ類 うどんこ病 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 散布 | ||||
| 野菜類(いちご、トマト、ミニトマト、きゅうり、なすを除く) | |||||||
| コナジラミ類 | 100-200倍 | ||||||
| とうもろこし | ムギクビレアブラムシ | 100倍 | |||||
| ごま | アブラムシ類 | ||||||
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 ハダニ類 | 発生初期 | |||||
| うどんこ病 コナジラミ類 | 100-200倍 | ||||||
| きく | ハダニ類 | 100倍 | - | 定植前 | 10秒-1分間挿し穂浸漬 | ||
| 食用ぎく |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i166】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。