ジフルベンズロン水和剤
デミリン水和剤
- 有効成分
-
ジフルベンズロン・・・・・・・・・・ 23.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
デミリン水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2018年3月28日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジフルベンズロンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | キンモンホソガ シンクイムシ類 | 2000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ギンモンハモグリガ | 3000-6000倍 | ||||||
| ケムシ類 | 4000倍 | ||||||
| なし | シンクイムシ類 ナシチビガ | 2000-4000倍 | |||||
| かき | カキノヘタムシガ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 2000-3000倍 | |||||
| チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
| もも | モモハモグリガ シンクイムシ類 | 2000-3000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| メロン | ミナミキイロアザミウマ | 1500-3000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
| すいか | 1000-2000倍 | ||||||
| きゅうり | 1000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ねぎ | タマネギバエ | 2000倍 | 150-300mL/m2 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 株元灌注 | 3回以内 |
| クロバネキノコバエ類 | 300mL/m2 | ||||||
| しょうが | アワノメイガ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 散布 | ||
| マッシュルーム | キノコバエ類 | 375倍 | 1.5リットル/m2 | 覆土時 但し収穫21日前まで | 1回 | 覆土表面散布 | 1回 |
| 茶 | チャノホソガ | 2000-4000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採21日前まで | 散布 | ||
| ヨモギエダシャク | 2000倍 | ||||||
| 樹木類 | ケムシ類(若-中齢幼虫) | 4000-8000倍 | 200-700リットル/10a | - | 3回以内 | 3回以内 | |
| からまつ | カラマツマダラメイガ(若-中齢幼虫) | 4000-6000倍 | |||||
| まつ類 | ハバチ類(若-中齢幼虫) | ||||||
| マツカレハ若齢幼虫 | 100倍 | 3リットル/10a | 空中散布 | ||||
| 200倍 | 6リットル/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i161】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。