アセタミプリドくん煙剤
モスピランジェット
- 有効成分
-
アセタミプリド・・・・・・ 15.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色発煙性中空円板状
モスピランジェットの適用表
最新事項変更登録日 2022年12月21日
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アセタミプリドを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メロン | 温室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | アブラムシ類 アザミウマ類 | くん煙室容積400立方メートル(床面積200m2×高さ2m)当り50g | 収穫前日まで | 3回以内 | くん煙 | 3回以内 |
| きゅうり | アブラムシ類 コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ | 5回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内) | |||||
| すいか | アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | |||||
| ズッキーニ | アブラムシ類 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| ズッキーニ(花) | |||||||
| なす | アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ | 3回以内 | 4回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内) | ||||
| トマト | コナジラミ類 ミカンキイロアザミウマ |
||||||
| ミニトマト | |||||||
| ピーマン | アブラムシ類 | 2回以内 | 3回以内(粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計2回以内) | ||||
| いちご | アブラムシ類 アザミウマ類 | 3回以内(粒剤の株元散布及び土壌混和は合計1回以内、散布及びくん煙は合計2回以内) | |||||
| アスパラガス | アザミウマ類 | 2回以内 | |||||
| みょうが(花穂) | アブラムシ類 | 3回以内 | くん煙、但し花穂の発生期には花穂をマルチフィルム被覆した状態で使用する。 | 3回以内 | |||
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | くん煙 | |||||
| ふき | 収穫14日前まで | 2回以内 | 3回以内(粒剤の株元散布は1回以内、散布及びくん煙は合計2回以内) | ||||
| みかん | アブラムシ類 カイガラムシ類 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| ぶどう | コナカイガラムシ類 ホソオビツチイロノメイガ | 収穫14日前まで | |||||
| マンゴー | カイガラムシ類 | 収穫35日前まで | |||||
| アセロラ | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| 花き類・観葉植物(トルコギキョウを除く) | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| トルコギキョウ | アブラムシ類 ミカンキイロアザミウマ |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i157】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。