フルバリネートくん煙剤
マブリックジェット
- 有効成分
-
フルバリネート ・・・・・・15.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 灰色発煙性中空円板状
マブリックジェットの適用表
最新事項変更登録日 2020年11月25日
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルバリネートを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご | 温室、ビニールハウス等の密閉できる場所 | ハダニ類 アブラムシ類 | くん煙室容積400立方メートル(高さ2m、床面積200m2)当り20g | 収穫前日まで | 2回以内 | くん煙 | 2回以内 |
| なす | くん煙室容積400立方メートル(高さ2m、床面積200m2)当り50g | ||||||
| きゅうり | |||||||
| すいか | |||||||
| みかん | ミカンハダニ | くん煙室容積400立方メートル(高さ2m、床面積200m2)当り100g | 収穫21日前まで | ||||
| アブラムシ類 | くん煙室容積400立方メートル(高さ2m、床面積200m2)当り50g | ||||||
| メロン | ハダニ類 | 収穫3日前まで | |||||
| 花き類・観葉植物(カーネーション、ばらを除く) | アブラムシ類 | 発生初期 | |||||
| カーネーション | アブラムシ類 ハダニ類 |
||||||
| ばら |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i155】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。