メタフルミゾン粒剤
アクセルベイト
- 有効成分
-
メタフルミゾン…0.20%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色粒状 径3mm、長さ2~10mm
アクセルベイトの適用表
最新事項変更登録日 2021年12月17日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | ネキリムシ類 ハスモンヨトウ コオロギ類 | 3-6kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 株元散布 | 3回以内 |
| はくさい | ||||||
| だいこん | ネキリムシ類 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ブロッコリー | ネキリムシ類 コオロギ類 | 収穫前日まで | ||||
| 非結球レタス | ネキリムシ類 | |||||
| レタス | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| ねぎ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| しょうが | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| アスパラガス | ハスモンヨトウ | |||||
| いちご | ||||||
| にんじん | ネキリムシ類 ハスモンヨトウ |
|||||
| コオロギ類 | 6kg/10a | |||||
| ごぼう | ネキリムシ類 | 3-6kg/10a | ||||
| だいず | ||||||
| えだまめ | ||||||
| たまねぎ | 6kg/10a | |||||
| 花き類・観葉植物 | 3-6kg/10a | 生育期 | 6回以内 | 6回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i152】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。