テトラニリプロール水和剤
ヨーバルフロアブル
- 有効成分
-
テトラニリプロール・・・・・・・・・・・・・・・18.2%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
ヨーバルフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年3月23日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テトラニリプロールを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | コナガ アオムシ ネキリムシ類 ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| キスジノミハムシ バッタ類 | 2500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| コナガ アオムシ ウワバ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ オオタバコガ アブラムシ類 アザミウマ類 | 2500-5000倍 | ||||||
| 25倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| はくさい | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 ネキリムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | |
| コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ オオタバコガ カブラハバチ類 アブラムシ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| 25倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ブロッコリー | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ネキリムシ類 アブラムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | |
| コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ウワバ類 アブラムシ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| アザミウマ類 | 2500倍 | ||||||
| コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ウワバ類 アブラムシ類 | 25倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつなを除く) | コナガ | 5000倍 | 100-300リットル/10a | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| こまつな | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 定植前日-定植当日 | 1回 | 灌注 | 3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |||
| いちご | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 2回以内 | |||||
| コナジラミ類 | 2500倍 | ||||||
| ねぎ | アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) |
| シロイチモジヨトウ | 定植当日 | ||||||
| シロイチモジヨトウ ネギコガ ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
| 25倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| クロバネキノコバエ類 | 2500倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| レタス | ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | |
| ウワバ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| 25倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 非結球レタス | ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | |
| ウワバ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| 25倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ほうれんそう | ハスモンヨトウ | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | |
| えだまめ | マメシンクイガ ハスモンヨトウ | 5000-10000倍 | 収穫前日まで | ||||
| ウコンノメイガ コガネムシ類 ツメクサガ | 5000倍 | ||||||
| マメシンクイガ ウコンノメイガ ハスモンヨトウ コガネムシ類 ツメクサガ | 50倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| ウコンノメイガ コガネムシ類 ツメクサガ | 32倍 | 0.8リットル/10a | |||||
| マメシンクイガ ハスモンヨトウ | 32-64倍 | ||||||
| だいず | 5000-10000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| ウコンノメイガ コガネムシ類 ツメクサガ | 5000倍 | ||||||
| マメシンクイガ ウコンノメイガ ハスモンヨトウ コガネムシ類 ツメクサガ | 50倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| ウコンノメイガ コガネムシ類 ツメクサガ | 32倍 | 0.8リットル/10a | |||||
| マメシンクイガ ハスモンヨトウ | 32-64倍 | ||||||
| さやいんげん | ハスモンヨトウ | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| さやえんどう | |||||||
| さといも | 5000倍 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| 50倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| だいこん | キスジノミハムシ | 2500倍 | 100-300リットル/10a | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
| アオムシ コナガ ハイマダラノメイガ | 2500-5000倍 | ||||||
| 未成熟とうもろこし | アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 5000倍 | |||||
| 50倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| なす | ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 | 200倍 | 25mL/株 | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) |
| ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| コナジラミ類 アザミウマ類 | 2500倍 | ||||||
| トマト | ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 | 200倍 | 25mL/株 | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | |
| ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| トマトキバガ コナジラミ類 アザミウマ類 | 2500倍 | ||||||
| ミニトマト | ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 | 200倍 | 25mL/株 | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | |
| ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| トマトキバガ コナジラミ類 アザミウマ類 | 2500倍 | ||||||
| ピーマン | アブラムシ類 コナジラミ類 | 200倍 | 25mL/株 | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | |
| オオタバコガ アブラムシ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| コナジラミ類 | 2500倍 | ||||||
| きゅうり | ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 | 200倍 | 25mL/株 | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | |
| ハスモンヨトウ ウリノメイガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | ||
| コナジラミ類 アザミウマ類 ウリハムシ | 2500倍 | ||||||
| メロン | ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 | 200倍 | 25mL/株 | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | 3回以内(灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| ウリノメイガ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | ||
| コナジラミ類 アザミウマ類 | 2500倍 | ||||||
| すいか | アブラムシ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 | 200倍 | 25mL/株 | 育苗期後半-定植当日 | 1回 | 灌注 | |
| ハスモンヨトウ オオタバコガ ウリノメイガ アブラムシ類 ハモグリバエ類 | 2500-5000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | ||
| コナジラミ類 アザミウマ類 | 2500倍 | ||||||
| なし | ヒメボクトウ ハマキムシ類 シンクイムシ類 | 5000-10000倍 | 200-700リットル/10a | 2回以内 | |||
| アブラムシ類 アザミウマ類 | 5000倍 | ||||||
| もも類 | コスカシバ ハマキムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ コガネムシ類 | 5000-10000倍 | |||||
| ぶどう | ハマキムシ類 モンキクロノメイガ チャノキイロアザミウマ クビアカスカシバ コガネムシ類 | 収穫7日前まで | |||||
| かき | カキノヘタムシガ ハマキムシ類 ヒメコスカシバ コガネムシ類 | 収穫前日まで | |||||
| アザミウマ類 | 5000倍 | ||||||
| りんご | ハマキムシ類 シンクイムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ ヒメボクトウ オオタバコガ コガネムシ類 | 5000-10000倍 | |||||
| ヨモギエダシャク | 5000倍 | ||||||
| 小粒核果類(すももを除く) | ケムシ類 | ||||||
| すもも | ケムシ類 シンクイムシ類 |
||||||
| おうとう | ケムシ類 ハマキムシ類 オウトウショウジョウバエ コガネムシ類 |
||||||
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ ナガチャコガネ成虫 | 2500倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 | |
| マダラカサハラハムシ チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ | 2500-5000倍 | ||||||
| 花き類・観葉植物 | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||
| アザミウマ類 | 2500倍 | ||||||
| ハスモンヨトウ | 200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り0.5リットル | 定植前日-定植当日 | 1回 | 灌注 | ||
| 樹木類 | ケムシ類 | 5000倍 | 200-700リットル/10a | 発生初期 | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i149】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。