フルキサメタミド水和剤
グレーシア乳剤
- 有効成分
-
フルキサメタミド・・・・・・10.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 黄赤色澄明可乳化油状液体
グレーシア乳剤の適用表
最新事項変更登録日 2025年9月18日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルキサメタミドを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスパラガス | ハスモンヨトウ アザミウマ類 ハダニ類 ジュウシホシクビナガハムシ | 2000倍 | 100-500リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| オクラ | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 100-300リットル/10a | |||||
| トマト | ハスモンヨトウ オオタバコガ コナジラミ類 アザミウマ類 トマトサビダニ ハモグリバエ類 トマトキバガ |
||||||
| ピーマン及びとうがらし類 | オオタバコガ アザミウマ類 コナジラミ類 ハダニ類 チャノホコリダニ |
||||||
| ミニトマト | ハスモンヨトウ オオタバコガ コナジラミ類 アザミウマ類 トマトサビダニ ハモグリバエ類 トマトキバガ |
||||||
| メロン | オオタバコガ ウリノメイガ アザミウマ類 コナジラミ類 ハダニ類 ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 |
||||||
| ヤングコーン | ハダニ類 | 2000-3000倍 | 1回 | 1回 | |||
| レタス | ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ アザミウマ類 シロイチモジヨトウ | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| あずき | ハスモンヨトウ アズキノメイガ ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 収穫14日前まで | |||||
| いちご | アザミウマ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ ハダニ類 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| いちじく | アザミウマ類 | 200-700リットル/10a | |||||
| うり類(成熟、ただし、すいか、メロンを除く) | 100-300リットル/10a | ||||||
| うり類(未成熟) | アザミウマ類 ハスモンヨトウ ウリノメイガ ハダニ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類 |
||||||
| えだまめ | アザミウマ類 マメシンクイガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 ウコンノメイガ オオタバコガ フタスジヒメハムシ ハダニ類 | 2000-3000倍 | |||||
| かぶ | キスジノミハムシ コナガ | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| かんしょ | ナカジロシタバ ハスモンヨトウ コナジラミ類 ハダニ類 アリモドキゾウムシ イモゾウムシ | 2000-3000倍 | |||||
| きく | ハスモンヨトウ ハダニ類 オオタバコガ アザミウマ類 | 2000倍 | 発生初期 | ||||
| きく(葉) | 収穫14日前まで | ||||||
| さといも | ハダニ類 | 収穫7日前まで | |||||
| ハスモンヨトウ | 2000-3000倍 | ||||||
| しそ(花穂) | アザミウマ類 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く) | |||||||
| しゅんぎく | シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ | 2000-3000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| しょうが | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | |||||
| すいか | オオタバコガ ウリノメイガ アザミウマ類 コナジラミ類 ハダニ類 ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 | 2000倍 | |||||
| だいこん | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ | 2000-3000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| だいず | アザミウマ類 マメシンクイガ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 ウコンノメイガ オオタバコガ フタスジヒメハムシ ハダニ類 | 収穫14日前まで | |||||
| なす | コナジラミ類 アザミウマ類 ハダニ類 チャノホコリダニ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| にら | ネダニ類 | 1リットル/m2 | 収穫14日前まで | 1回 | 株元灌注 | 2回以内(株元灌注は1回以内、散布は1回以内) | |
| アザミウマ類 クロバネキノコバエ類 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | ||||
| にんじん | ハスモンヨトウ ヨトウムシ | 2000-3000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| にんにく | ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 1回 | 2回以内(鱗片への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計1回以内) | ||||
| アザミウマ類 | 20倍 | 2.0リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| チューリップサビダニ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| - | 植付前 | 120分間鱗片浸漬 | |||||
| ねぎ | ネギコガ ハモグリバエ類 シロイチモジヨトウ アザミウマ類 クロバネキノコバエ類 | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 4回以内(苗浸漬は1回以内、株元灌注は1回以内、散布は2回以内) |
| ネダニ類 | 2000倍 | 1リットル/m2 | 収穫21日前まで | 1回 | 株元灌注 | ||
| - | 植付時 | 30分間苗浸漬 | |||||
| はつかだいこん | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ | 2000-3000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 1回 | |
| はなやさい類 | コナガ アオムシ ウワバ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ オオタバコガ アザミウマ類 シロイチモジヨトウ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| ほうれんそう | アザミウマ類 ハスモンヨトウ |
||||||
| やまのいも | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| ゆり | ネダニ類 | 2000-3000倍 | - | 植付前 | 1回 | 30分間種球浸漬 | 1回 |
| らっきょう | 2000倍 | 1リットル/m2 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 株元灌注 | 5回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |
| 1000倍 | - | 植付前 | 1回 | 30分間種球浸漬 | |||
| ホモノハダニ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | ||
| ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 2000-3000倍 | ||||||
| アザミウマ類 | 20倍 | 2.0リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| りんどう | リンドウホソハマキ ハダニ類 アザミウマ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | |
| 結球あぶらな科葉菜類 | コナガ アオムシ ウワバ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ オオタバコガ アザミウマ類 シロイチモジヨトウ | 2000-3000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| 食用ぎく | ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類 ハダニ類 | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| 茶 | チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ マダラカサハラハムシ ヨモギエダシャク チャノホソガ チャトゲコナジラミ | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | 1回 | 1回 | ||
| サビダニ類 チャノホコリダニ | 2000-3000倍 | ||||||
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | 収穫前日まで | ||||||
| 非結球レタス | ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ アザミウマ類 シロイチモジヨトウ | 収穫3日前まで | |||||
| 非結球あぶらな科葉菜類 | コナガ アオムシ アザミウマ類 | 3000倍 | 収穫7日前まで | 1回 | 1回 | ||
| 未成熟とうもろこし | ハダニ類 | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 鱗茎類(根物、ただし、にんにく、らっきょうを除く) | ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 収穫7日前まで | |||||
| アザミウマ類 | 20倍 | 2.0リットル/10a | 無人航空機による散布 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i148】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。