シアントラニリプロール水和剤
ベネビアOD
- 有効成分
-
シアントラニリプロール・・・・10.3%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
ベネビアODの適用表
最新事項変更登録日 2025年1月15日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 オオタバコガ シロイチモジヨトウ | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) |
コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 オオタバコガ シロイチモジヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 | 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
アザミウマ類 アブラムシ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
はくさい | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 シロイチモジヨトウ | 2000-4000倍 | |||||
コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 シロイチモジヨトウ アブラムシ類 キスジノミハムシ | 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
アブラムシ類 キスジノミハムシ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
だいこん | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 ダイコンハムシ | 2000-4000倍 | 4回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | ||||
コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 ダイコンハムシ アブラムシ類 ハモグリバエ類 キスジノミハムシ ヨトウムシ | 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
アブラムシ類 ハモグリバエ類 キスジノミハムシ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
ヨトウムシ | 4000倍 | ||||||
ブロッコリー | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ | 2000-4000倍 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | ||||
コナガ アオムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 | 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
アザミウマ類 アブラムシ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
トマト | オオタバコガ | 2000-4000倍 | 5回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の株元灌注は1回以内、定植後の散布は3回以内) | ||||
ハモグリバエ類 コナジラミ類 アザミウマ類 アブラムシ類 トマトキバガ | 2000倍 | ||||||
ミニトマト | オオタバコガ | 2000-4000倍 | |||||
ハモグリバエ類 コナジラミ類 アザミウマ類 アブラムシ類 トマトキバガ | 2000倍 | ||||||
きゅうり | アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ ウリハムシ | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | |||||
レタス | オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウワバ類 シロイチモジヨトウ | 2000-4000倍 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内) | ||||
オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウワバ類 シロイチモジヨトウ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
非結球レタス | オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウワバ類 シロイチモジヨトウ | 2000-4000倍 | |||||
オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウワバ類 シロイチモジヨトウ ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
ハモグリバエ類 アブラムシ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
ピーマン | オオタバコガ | 2000-4000倍 | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | ||||
アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 | 2000倍 | ||||||
ししとう | オオタバコガ | 2000-4000倍 | 4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内) | ||||
アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 | 2000倍 | ||||||
いちご | アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類 チバクロバネキノコバエ カキノヒメヨコバイ | 4回以内(定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内) | |||||
ハスモンヨトウ | 2000-4000倍 | ||||||
アスパラガス | 4000倍 | 3回以内 | |||||
アザミウマ類 | 2000倍 | ||||||
オクラ | アブラムシ類 | 収穫開始3日前まで | |||||
えだまめ | ハスモンヨトウ マメシンクイガ アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫前日まで | 4回以内(は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内) | |||
32倍 | 0.8-2.4リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
だいず | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | |||
32倍 | 0.8-2.4リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
さやいんげん | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | |
ハモグリバエ類 | 2000倍 | ||||||
アズキノメイガ | 2000-4000倍 | ||||||
かぼちゃ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | |||||
ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 | 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
ねぎ | シロイチモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネギコガ | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内)) | |||||
20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
たまねぎ | シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | 3回以内 | ||
シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
アザミウマ類 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
にんにく | アザミウマ類 ネギコガ アブラムシ類 | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
やまのいも | ナガイモコガ ハスモンヨトウ アブラムシ類 コガネムシ類 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
40倍 | 1-3リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
かんしょ | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ アリモドキゾウムシ イモゾウムシ ヨツモンカメノコハムシ ヒルガオハモグリガ タバココナジラミ | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
40倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
ばれいしょ | ハスモンヨトウ | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
ハスモンヨトウ アブラムシ類 ジャガイモガ | 40倍 | 2-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
アブラムシ類 ジャガイモガ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
にんじん | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫前日まで | ||||
アブラムシ類 ヨトウムシ ハスモンヨトウ キアゲハ | 40倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
ヨトウムシ ハスモンヨトウ キアゲハ | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
未成熟とうもろこし | アブラムシ類 | 2000倍 | |||||
アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ アブラムシ類 | 40倍 | 2-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
たばこ | ヨトウムシ タバコノミハムシ | 4000倍 | 100-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i147】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。