インドキサカルブ水和剤
トルネードエースDF
- 有効成分
-
インドキサカルブ・・・・・・5.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡褐色水和性細粒
トルネードエースDFの適用表
最新事項変更登録日 2024年8月28日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | インドキサカルブを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | コナガ アオムシ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ ウワバ類 ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ | 2000倍 | ||||||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ ウワバ類 ハイマダラノメイガ シロイチモジヨトウ コナガ アオムシ | 10倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| はくさい | コナガ アオムシ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 シロイチモジヨトウ ウワバ類 | 2000倍 | ||||||
| ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 シロイチモジヨトウ ウワバ類 コナガ アオムシ | 10倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| だいこん | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫21日前まで | 散布 | ||
| 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ブロッコリー | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ ウワバ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 散布 | ||
| 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| 10倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| いちご | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 散布 | ||
| なす | ハスモンヨトウ オオタバコガ テントウムシダマシ類 |
||||||
| トマト | ハスモンヨトウ オオタバコガ トマトキバガ |
||||||
| ピーマン | オオタバコガ | ||||||
| レタス | ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類 シロイチモジヨトウ | 収穫7日前まで | |||||
| 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 非結球レタス | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| えだまめ | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| だいず | |||||||
| 8-16倍 | 800mL/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| かんしょ | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| さといも | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| しょうが | ハスモンヨトウ アワノメイガ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
| 20倍 | 1-2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| たばこ | タバコアオムシ ヨトウムシ | 2000倍 | 100-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| きく | ハスモンヨトウ オオタバコガ シロイチモジヨトウ | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 4回以内 | 4回以内 | ||
| 樹木類(さくらを除く) | ケムシ類 | 4000倍 | 200-700リットル/10a | ||||
| さくら | |||||||
| クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 200-500リットル/10a | 成虫発生初期 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i146】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。