ジノテフラン粒剤
アルバリン粒剤
- 有効成分
-
ジノテフラン・・・・・・・・・1.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
アルバリン粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2021年12月22日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジノテフランを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネドロオイムシ カメムシ類 イネミズゾウムシ | 3kg/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
| きゅうり | ハモグリバエ類 | 2g/株 | 育苗期 | 1回 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| コナジラミ類 | 1-2g/株 | |||||
| アブラムシ類 | 1g/株 | |||||
| ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | |||
| アブラムシ類 コナジラミ類 | 1-2g/株 | |||||
| 1g/株 | 生育期 但し、収穫開始14日前まで | 株元散布 | ||||
| うり類(漬物用) | アザミウマ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| アブラムシ類 コナジラミ類 | 1-2g/株 | |||||
| にがうり | コナジラミ類 | 2g/株 | ||||
| メロン | ハモグリバエ類 | 育苗期 | 株元散布 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | ||
| コナジラミ類 | 1-2g/株 | |||||
| アブラムシ類 | 1g/株 | |||||
| ハモグリバエ類 アザミウマ類 | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | |||
| コナジラミ類 | 1-2g/株 | |||||
| アブラムシ類 | 1g/株 | |||||
| すいか | ワタアブラムシ | 2g/株 | 育苗期 | 株元散布 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| 定植時 | 植穴土壌混和 | |||||
| 生育期 但し、収穫21日前まで | 株元散布 | |||||
| かぼちゃ | アブラムシ類 コナジラミ類 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | ||
| ズッキーニ | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | |||||
| アブラムシ類 | 1g/株 | 生育期 但し、収穫開始14日前まで | 株元散布 | |||
| トマト | コナジラミ類 | 培土1リットル当り10g | は種前 | 培土混和 | 5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| ハモグリバエ類 コナジラミ類 | 1-2g/株 | 育苗期 | 株元散布 | |||
| 定植時 | 植穴土壌混和 | |||||
| アブラムシ類 | 1g/株 | |||||
| コナジラミ類 アブラムシ類 | 生育期 但し、収穫前日まで | 2回以内 | 株元散布 | |||
| ミニトマト | コナジラミ類 | 培土1リットル当り10g | は種前 | 1回 | 培土混和 | |
| ハモグリバエ類 コナジラミ類 | 1-2g/株 | 育苗期 | 株元散布 | |||
| 定植時 | 植穴土壌混和 | |||||
| アブラムシ類 | 1g/株 | |||||
| コナジラミ類 アブラムシ類 | 生育期 但し、収穫前日まで | 2回以内 | 株元散布 | |||
| とうがらし類 | アブラムシ類 コナジラミ類 | 育苗期 | 1回 | 4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内) | ||
| アザミウマ類 | 1-2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | |||
| アブラムシ類 | 1g/株 | |||||
| 生育期 但し、収穫開始14日前まで | 株元散布 | |||||
| とうがらし(葉) | アザミウマ類 アブラムシ類 | 定植時 但し、収穫30日前まで | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | ||
| なす | ハモグリバエ類 | 2g/株 | 育苗期 | 株元散布 | 3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| コナジラミ類 | 1-2g/株 | |||||
| アブラムシ類 | 1g/株 | |||||
| ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類 | 1-2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | |||
| アブラムシ類 | 1g/株 | |||||
| アブラムシ類 コナジラミ類 | 生育期 但し、収穫前日まで | 2回以内 | 株元散布 | |||
| ピーマン | 育苗期 | 1回 | ||||
| アザミウマ類 | 1-2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | |||
| アブラムシ類 | 1g/株 | |||||
| 生育期 但し、収穫前日まで | 2回以内 | 株元散布 | ||||
| キャベツ | 2g/株 | 育苗期 | 1回 | 3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | ||
| アオムシ コナガ | 2-3g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | |||
| アブラムシ類 | 2g/株 | |||||
| ハイマダラノメイガ | 3g/株 | |||||
| はくさい | アオムシ コナガ | 2-3g/株 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | |||
| アブラムシ類 | 2g/株 | |||||
| ハイマダラノメイガ | 3g/株 | |||||
| ブロッコリー | アブラムシ類 コナガ | 2g/株 | 3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |||
| だいこん | アブラムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 5回以内(は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |
| キスジノミハムシ | 4-6kg/10a | |||||
| 9-12kg/10a | 全面土壌混和 | |||||
| キスジノミハムシ タネバエ | 6kg/10a | 生育期 但し、収穫30日前まで | 散布 | |||
| チンゲンサイ | キスジノミハムシ | 定植時 | 土壌混和 | 3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | ||
| アブラムシ類 キスジノミハムシ | は種時 | 播溝土壌混和 | ||||
| 非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く) | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |||||
| かぶ | ||||||
| レタス | ナモグリバエ | 培土1リットル当り15g | は種前 | 培土混和 | 4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| 1g/株 | 育苗期後半 | 株元散布 | ||||
| アブラムシ類 ナモグリバエ | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | |||
| 非結球レタス | ナモグリバエ | 培土1リットル当り15g | は種前 | 培土混和 | ||
| 1g/株 | 育苗期後半 | 株元散布 | ||||
| アブラムシ類 ナモグリバエ | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | |||
| ねぎ | アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 6kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |
| 定植時 | 株元散布 | |||||
| アザミウマ類 クロバネキノコバエ類 | 生育期 但し、収穫3日前まで | 2回以内 | ||||
| ハモグリバエ類 | 6-9kg/10a | |||||
| わけぎ | アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 6kg/10a | 生育期 但し、収穫21日前まで | 1回 | 4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| にんじん | ハモグリバエ類 | 9kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内) | |
| ほうれんそう | アブラムシ類 | 6kg/10a | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |||
| セルリー | 2g/株 | 定植時 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | ||
| いちご | ワタアブラムシ | 0.5-1g/株 | 1回 | |||
| くわい | アブラムシ類 | 3kg/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| らっきょう | アザミウマ類 | 6kg/10a | 生育期 但し、収穫前日まで | |||
| オクラ | アブラムシ類 | 9kg/10a | 生育期 但し、収穫開始14日前まで | 1回 | 株元散布 | 3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内) |
| しょうが | クロバネキノコバエ類 | 生育期 但し、収穫14日前まで | ||||
| 実えんどう | ハモグリバエ類 | 生育期 但し、収穫開始14日前まで | ||||
| さやえんどう | ||||||
| さやいんげん | アブラムシ類 | |||||
| だいず | フタスジヒメハムシ | 6kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内) | |
| えだまめ | ||||||
| しそ | マデイラコナカイガラムシ | 2g/株(但し、10a当り25kgまで) | 定植時 | 植穴土壌混和 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |
| 食用ぎく | アブラムシ類 | 1g/株(但し、10a当り30kgまで) | ||||
| マメハモグリバエ | 2g/株(但し、10a当り30kgまで) | |||||
| しゅんぎく | ハモグリバエ類 | 9kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内) | |
| 定植時 | 植溝土壌混和 | |||||
| ふき | アブラムシ類 | 20kg/10a | 定植後-生育期(草丈20cm頃まで) 但し、収穫45日前まで | 土壌表面散布 | 3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は2回以内) | |
| 葉ごぼう | 6kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 2回以内(は種時の全面土壌混和は1回以内、生育期の株元散布は1回以内) | ||
| 生育期 但し、収穫21日前まで | 株元散布 | |||||
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 12kg/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 株元土壌混和 | 2回以内 |
| さとうきび | カンシャコバネナガカメムシ | 6-9kg/10a | 生育期 但し、収穫45日前まで | 散布 | 5回以内(粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内) | |
| メイチュウ類 | 9kg/10a | |||||
| かんきつ(苗木) | ミカンハモグリガ | 20g/株 | 育苗期 | 5回以内 | 株元散布 | 5回以内 |
| なし(苗木) | アブラムシ類 | 20g/株(但し、10a当り110kgまで) | 1回 | 1回 | ||
| きく | マメハモグリバエ | 2g/株(但し、10a当り30kgまで) | 定植時 | 植穴土壌混和 | 5回以内(土壌混和は1回以内) | |
| コナジラミ類 アブラムシ類 | 1g/株(但し、10a当り30kgまで) | |||||
| アブラムシ類 | 20kg/10a | 生育期 | 5回以内 | 株元散布 | ||
| ガーベラ | マメハモグリバエ | 2g/株(但し、10a当り30kgまで) | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | |
| コナジラミ類 アブラムシ類 | 1g/株(但し、10a当り30kgまで) | |||||
| アブラムシ類 | 20kg/10a | 生育期 | 5回以内 | 株元散布 | ||
| 花き類・観葉植物(きく、ガーベラを除く) | コナジラミ類 アブラムシ類 | 1g/株(但し、10a当り30kgまで) | 定植時 | 1回 | 植穴土壌混和 | |
| アブラムシ類 | 20kg/10a | 生育期 | 5回以内 | 株元散布 | ||
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 6kg/10a | 発生初期 | 5回以内 | ||
| いぐさ | イグサシンムシガ | 3-6kg/10a | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i145】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。