D-D剤
DーD
- 有効成分
-
ジクロロプロペン・・・・・・・・・・・・・・・・ 97.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 淡黄色澄明液体
DーDの適用表
最新事項変更登録日 2020年8月12日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | D-Dを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッコリー | テンサイシストセンチュウ | 20リットル/10a(1穴当り2mL) | 作付の10-15日前まで | 1回 | 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | 1回 |
| カリフラワー | ||||||
| はくさい | ||||||
| ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ コガネムシ類幼虫 | 15-20リットル/10a(1穴当り1.5-2mL) | 1) 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2) 作条処理 は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | ||||
| ほうれんそう | テンサイシストセンチュウ | 20リットル/10a(1穴当り2mL) | 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | |||
| ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ コガネムシ類幼虫 | 15-20リットル/10a(1穴当り1.5-2mL) | 1) 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2) 作条処理 は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | ||||
| キャベツ | テンサイシストセンチュウ | 20リットル/10a(1穴当り2mL) | 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | |||
| ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ コガネムシ類幼虫 | 15-20リットル/10a(1穴当り1.5-2mL) | 1) 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2) 作条処理 は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | ||||
| レタス | ||||||
| 非結球レタス | ||||||
| 非結球あぶらな科葉菜類 | ||||||
| せり科葉菜類 | ||||||
| きゅうり | ||||||
| すいか | ||||||
| いちご | ||||||
| トマト | ||||||
| ミニトマト | ||||||
| メロン | ||||||
| かぼちゃ | ||||||
| なす | ||||||
| ピーマン | ||||||
| とうがらし類 | ||||||
| まくわうり | ||||||
| だいこん | ||||||
| はつかだいこん | ||||||
| にんじん | ||||||
| かぶ | ||||||
| ごぼう | ||||||
| てんさい | ||||||
| こんにゃく | ||||||
| さといも | ||||||
| らっかせい | ||||||
| しょうが | ||||||
| やまのいも | ||||||
| みょうが(花穂) | ||||||
| みょうが(茎葉) | ||||||
| しそ | ||||||
| しそ(花穂) | ||||||
| バジル | ||||||
| うど | ||||||
| 薬用にんじん | ||||||
| 食用ぎく | ||||||
| オクラ | ||||||
| にがうり | ||||||
| もりあざみ | ||||||
| らっきょう | ||||||
| みしまさいこ | ||||||
| さやいんげん | ||||||
| にら | ||||||
| つるむらさき | ||||||
| ねぎ | ||||||
| ネダニ類 | 20リットル/10a(1穴当り2mL) | 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | ||||
| うり類(漬物用) | センチュウ類 コガネムシ類幼虫 | 15-20リットル/10a(1穴当り1.5-2mL) | 1) 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2) 作条処理 は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | |||
| だいず | ダイズシストセンチュウ | 20リットル/10a(1穴当り2mL) | ||||
| ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ | 15-20リットル/10a(1穴当り1.5-2mL) | |||||
| えだまめ | ダイズシストセンチュウ | 20リットル/10a(1穴当り2mL) | ||||
| ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ | 15-20リットル/10a(1穴当り1.5-2mL) | |||||
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげんを除く) | ||||||
| ばれいしょ | ||||||
| ジャガイモシストセンチュウ | 30-40リットル/10a(1穴当り3-4mL) | |||||
| 青枯病 そうか病 | 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土し、ポリエチレン、ビニール等で被覆する。 | |||||
| ジャガイモシロシストセンチュウ | 40リットル/10a(1穴当り4mL) | 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し、直ちに覆土鎮圧する。 | ||||
| かんしょ | ネコブセンチュウ | 15-30リットル/10a(1穴当り1.5-3mL) | 1) 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2) 作条処理 は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | |||
| ネグサレセンチュウ コガネムシ類幼虫 | 15-20リットル/10a(1穴当り1.5-2mL) | |||||
| 茶 | ネコブセンチュウ | 20リットル/10a(1穴当り2mL) | 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し、直ちに覆土鎮圧する。 | |||
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ コガネムシ類幼虫 | 15-20リットル/10a(1穴当り1.5-2mL) | 1) 全面処理 耕起整地後、縦横30cm間隔の碁盤の目に切り千鳥状に深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 2) 作条処理 は種又は植付前にあらかじめ予定された溝に30cm間隔に所定量の薬液を注入し直ちに覆土鎮圧する。 | |||
| きく | ネグサレセンチュウ | 15-40リットル/10a(1穴当り1.5-4mL) | ||||
| ネコブセンチュウ コガネムシ類幼虫 | 15-20リットル/10a(1穴当り1.5-2mL) | |||||
| 樹木類 | ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ コガネムシ類幼虫 | 植付の10-15日前まで | ||||
| すぎ(は種床) | イシュクセンチュウ ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ コガネムシ類幼虫 | 作付の10-15日前まで | ||||
| すぎ(床替床) | ||||||
| ひのき(は種床) | ||||||
| ひのき(床替床) | ||||||
| たばこ | ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ | 20リットル/10a(1穴当り2mL) | 作付の30日前まで | 1)全面処理 耕起整地後、30cm×30cm間隔で地表面から深さ15cmに所定量の薬液を注入し、直ちに注入口をふさぎ、鎮圧する。 | ||
| 4-6リットル/10a(1穴当り1.3-2mL) | 作付の30-45日前まで | 2)畦内処理 植付前、畦立・畦面被覆後に、植付予定位置の深さ15-20cmに所定量の薬液を注入し、直ちに覆土鎮圧する。但し、ガス抜きは行わないこと。 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i141】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。