ブプロフェジン水和剤
アプロードフロアブル
- 有効成分
-
ブプロフェジン・・・・・・・・・・・・・・・・20.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
アプロードフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年7月10日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ブプロフェジンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アカギ | カイガラムシ類幼虫 アカギヒメヨコバイ幼虫 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 発生初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| ネクタリン | カイガラムシ類幼虫 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| パッションフルーツ | 収穫14日前まで | ||||||
| パイナップル | パイナップルコナカイガラムシ幼虫 | 収穫30日前まで | |||||
| マンゴー | カイガラムシ類幼虫 チャノホコリダニ | 収穫3日前まで | |||||
| あさつき(伏せ込み栽培) | ネダニ類 | 500倍 | 3リットル/m2 | 植付時 | 1回 | 株元灌注 | 1回 |
| あんず | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 散布 | ||
| いちじく | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| うめ | 収穫7日前まで | ||||||
| おうとう | 1000-1500倍 | ||||||
| かんきつ(みかんを除く) | カイガラムシ類幼虫 ミカントゲコナジラミ若齢幼虫 | 1000倍 | 収穫45日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| くるみ | カイガラムシ類幼虫 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| すもも | 収穫14日前まで | ||||||
| なし | 収穫30日前まで | ||||||
| にら | ネダニ類 | 500-1000倍 | 1-3リットル/m2 | 収穫14日前まで | 1回 | 株元灌注 | 1回 |
| ねぎ | |||||||
| ぶどう | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| フタテンヒメヨコバイ幼虫 | 3000倍 | ||||||
| みかん | カイガラムシ類幼虫 ミカントゲコナジラミ若齢幼虫 | 1000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| もも | カイガラムシ類幼虫 | ||||||
| らっきょう | ネダニ類 | 250倍 | - | 植付前 | 1回 | 30分間種球浸漬 | 4回以内(種球への処理は1回以内、株元灌注は3回以内) |
| 500倍 | 1-3リットル/m2 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 株元灌注 | |||
| りんご | カイガラムシ類幼虫 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| 稲 | ツマグロヨコバイ幼虫 ウンカ類幼虫 | 1000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |
| 300倍 | 25リットル/10a | ||||||
| 樹木類(アカギを除く) | カイガラムシ類幼虫 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 発生初期 | 6回以内 | 6回以内 | |
| 茶 | クワシロカイガラムシ若齢幼虫 | 1000リットル/10a | 摘採14日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i136】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。