フルベンジアミド水和剤
フェニックスフロアブル
- 有効成分
-
フルべンジアミド・・・・・・・・・・・・・・・・ 18.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
フェニックスフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2025年2月26日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | ハマキムシ類 キンモンホソガ ケムシ類 ギンモンハモグリガ | 4000-6000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| シンクイムシ類 ヨモギエダシャク ヒメボクトウ オオタバコガ ヨトウムシ | 4000倍 | ||||||
| なし | ハマキムシ類 | 4000-6000倍 | |||||
| シンクイムシ類 ケムシ類 フタモンマダラメイガ ヒメボクトウ | 4000倍 | ||||||
| すもも | コスカシバ | 200倍 | 5-200リットル/10a | 開花期まで | 1回 | 樹幹部及び主枝に散布 | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) |
| シンクイムシ類 ケムシ類 ハマキムシ類 コスカシバ | 4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | ||
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | ケムシ類 コスカシバ | 2回以内 | |||||
| うめ | 3回以内(樹幹散布は1回以内、散布は2回以内) | ||||||
| コスカシバ | 200倍 | 5-200リットル/10a | 開花期まで | 1回 | 樹幹部及び主枝に散布 | ||
| もも | ハマキムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 ケムシ類 コスカシバ | 4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| コスカシバ | 200-500倍 | 5-200リットル/10a | 開花期まで | 1回 | 樹幹部及び主枝に散布 | ||
| ネクタリン | ハマキムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 ケムシ類 コスカシバ | 4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | |
| コスカシバ | 200-500倍 | 5-200リットル/10a | 開花期まで | 1回 | 樹幹部及び主枝に散布 | ||
| おうとう | |||||||
| コスカシバ ケムシ類 | 4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | ||
| ハマキムシ類 | 4000-6000倍 | ||||||
| ぶどう | ハスモンヨトウ ケムシ類 ハマキムシ類 スカシバ類 モンキクロノメイガ ミノガ類 ホソオビツチイロノメイガ | 4000倍 | 収穫14日前まで | ||||
| スカシバ類 | 500倍 | 5-200リットル/10a | 開花期まで | 1回 | 樹幹部及び主枝に散布 | ||
| かき | フタモンマダラメイガ スカシバ類 | 200倍 | |||||
| カキノヘタムシガ イラガ類 ハマキムシ類 ヒメコスカシバ フタモンマダラメイガ ケムシ類 ハスモンヨトウ | 4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | ||
| くり | モモノゴマダラノメイガ クスサン | 40倍 | 2-4リットル/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | 2回以内 | |
| 4000倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | |||||
| かんきつ | アゲハ類 ハスモンヨトウ ハマキムシ類 ケムシ類 ヨモギエダシャク |
||||||
| ブルーベリー | ケムシ類 | ||||||
| キウイフルーツ | スカシバ類 ハマキムシ類 キイロマイコガ ケムシ類 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| びわ | オオタバコガ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | |||
| 16-32倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| だいず | ハスモンヨトウ オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ | 0.8リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| 20-40倍 | 1リットル/10a | ||||||
| 32-64倍 | 1.6リットル/10a | ||||||
| ハスモンヨトウ | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ | 4000倍 | ||||||
| えだまめ | ハスモンヨトウ オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ | 16-32倍 | 0.8リットル/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | ||
| 20-40倍 | 1リットル/10a | ||||||
| 32-64倍 | 1.6リットル/10a | ||||||
| ハスモンヨトウ | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| オオタバコガ ウコンノメイガ ネキリムシ類 ツメクサガ | 4000倍 | ||||||
| てんさい | ヨトウムシ | 32倍 | 1.6リットル/10a | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | |
| 40倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 64倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 4000-6000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| キャベツ | アオムシ | 2000-4000倍 | 3回以内 | 4回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | |||
| 16倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 20倍 | 1-2リットル/10a | ||||||
| 32倍 | 1.6-3.2リットル/10a | ||||||
| 50倍 | 4-5リットル/10a | ||||||
| はくさい | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| 16倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 20倍 | 1-2リットル/10a | ||||||
| 32倍 | 1.6-3.2リットル/10a | ||||||
| 50倍 | 4-5リットル/10a | ||||||
| レタス | オオタバコガ | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 2回以内 | 散布 | 3回以内(灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内) | |
| 16倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 20倍 | 1-2リットル/10a | ||||||
| 32倍 | 1.6-3.2リットル/10a | ||||||
| 50倍 | 4-5リットル/10a | ||||||
| 非結球レタス | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | 2回以内 | |||
| 16倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 20倍 | 1-2リットル/10a | ||||||
| 32倍 | 1.6-3.2リットル/10a | ||||||
| 50倍 | 4-5リットル/10a | ||||||
| 茶 | チャノホソガ | 2000-4000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 |
| チャハマキ チャノコカクモンハマキ シャクトリムシ類 ハスモンヨトウ | 2000倍 | ||||||
| チャドクガ ミノガ類 | 4000倍 | ||||||
| さくら | ケムシ類 | 200-700リットル/10a | 発生初期 | 2回以内 | 6回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i130】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。