ピリフルキナゾン水和剤
コルト顆粒水和剤
- 有効成分
-
ピリフルキナゾン・・・・・・・・・・ 20.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 褐色水和性細粒
コルト顆粒水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2025年6月25日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | アブラムシ類 | 16倍 | 4リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 |
| 20倍 | 5リットル/10a | ||||||
| 40倍 | 10リットル/10a | ||||||
| 4000倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | |||||
| チャノキイロアザミウマ コナジラミ類 ミカンバエ成虫 | 3000倍 | ||||||
| カイガラムシ類(アカマルカイガラムシを除く) | 2000-3000倍 | ||||||
| アカマルカイガラムシ | 2000倍 | ||||||
| りんご | アブラムシ類 | 3000-6000倍 | |||||
| カイガラムシ類 | 3000-4000倍 | ||||||
| リンゴワタムシ | 3000倍 | ||||||
| なし | アブラムシ類 チュウゴクナシキジラミ | 4000倍 | |||||
| カイガラムシ類 | 3000-4000倍 | ||||||
| チャノキイロアザミウマ | 3000倍 | ||||||
| もも | アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
| カイガラムシ類 | 2000-3000倍 | ||||||
| ネクタリン | アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
| カイガラムシ類 | 2000-3000倍 | ||||||
| かき | カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ |
||||||
| ぶどう | カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ ツマグロアオカスミカメ | 3000倍 | |||||
| キウイフルーツ | カイガラムシ類 | ||||||
| マンゴー | カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | |||||
| おうとう | カイガラムシ類 | ||||||
| オウトウショウジョウバエ | 10000倍 | ||||||
| 小粒核果類 | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | |||||
| カイガラムシ類 | 2000倍 | ||||||
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 4000-8000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
| 400倍 | 25リットル/10a | ||||||
| 50倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| かんしょ | コナジラミ類 アブラムシ類 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| やまのいも | アブラムシ類 | ||||||
| てんさい | 32倍 | 1.6リットル/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | |||
| 40倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 64倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 4000-6000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| いちご | アブラムシ類 コナジラミ類 | 3000-4000倍 | 収穫前日まで | ||||
| トマト | 4000倍 | ||||||
| ミニトマト | |||||||
| なす | アブラムシ類 コナジラミ類 カスミカメムシ類 |
||||||
| オクラ | アブラムシ類 コナジラミ類 |
||||||
| ピーマン | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| とうがらし類(甘長とうがらしを除く) | |||||||
| 甘長とうがらし | 3回以内 | 3回以内 | |||||
| きゅうり | |||||||
| メロン | |||||||
| すいか | |||||||
| かぼちゃ | |||||||
| しろうり | コナジラミ類 | ||||||
| ズッキーニ | アブラムシ類 コナジラミ類 |
||||||
| にがうり | アブラムシ類 | ||||||
| キャベツ | 16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 20倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 32倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 3000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| ネギアザミウマ | 3000倍 | ||||||
| レタス | アブラムシ類 | 24倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||
| 30倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 48倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 3000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| 非結球レタス | 24倍 | 1.6リットル/10a | 収穫7日前まで | 無人航空機による散布 | |||
| 30倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 48倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 3000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| ブロッコリー | 25倍 | 1.6リットル/10a | 収穫前日まで | 無人航空機による散布 | |||
| 32倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 50倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| カリフラワー | |||||||
| はくさい | 24倍 | 1.6リットル/10a | 収穫3日前まで | 無人航空機による散布 | |||
| 30倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 48倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| アスパラガス | コナジラミ類 ネギアザミウマ カスミカメムシ類 | 100-700リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
| 食用ペンタス | アブラムシ類 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| ヤングコーン | 収穫前日まで | 1回 | 1回 | ||||
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | 4000-6000倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| さやいんげん | |||||||
| コナジラミ類 | 4000倍 | ||||||
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類 | ||||||
| 64倍 | 1.6-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ねぎ | アブラムシ類 ネギアザミウマ ネギハモグリバエ | 16倍 | 1.6リットル/10a | 収穫3日前まで | |||
| 20倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 32倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| たまねぎ | ネギアザミウマ ネギハモグリバエ | 収穫前日まで | |||||
| にら | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ネギアザミウマ | 2000倍 | ||||||
| 豆類(種実、ただし、らっかせいを除く) | アブラムシ類 | 4000-6000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| こんにゃく | 4000倍 | 収穫前日まで | |||||
| しょくようほおずき | コナジラミ類 | 収穫3日前まで | |||||
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 2000-3000倍 | 1000リットル/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ チャトゲコナジラミ アブラムシ類 | 200-400リットル/10a | ||||||
| ツマグロアオカスミカメ マダラカサハラハムシ | 2000倍 | ||||||
| チューリップ | アブラムシ類 | 40-120倍 | 3リットル/10a | 発生初期 | 4回以内 | 無人航空機による散布 | 4回以内 |
| アブラムシ類 コナジラミ類 | 4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| 花き類・観葉植物(チューリップを除く) | |||||||
| たばこ | アブラムシ類 | 25-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i122】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。