メタフルミゾン水和剤
アクセルフロアブル
- 有効成分
-
メタフルミゾン・・・・・・・・・・・・・25.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
アクセルフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2025年4月9日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスパラガス | ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | 100-800リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| カリフラワー | コナガ アオムシ ヨトウムシ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||
| キャベツ | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類 | 8倍 | 1.6リットル/10a | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | |
| 10倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| コナガ アオムシ キスジノミハムシ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ ウワバ類 | 1000-2000倍 | ||||||
| キウイフルーツ | ケムシ類 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | ||||
| トマト | オオタバコガ ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
| トマトキバガ | 1000倍 | ||||||
| ピーマン | オオタバコガ | 1000-2000倍 | |||||
| ブロッコリー | ヨトウムシ ハスモンヨトウ コナガ | 8倍 | 1.6リットル/10a | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | |
| 10倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| コナガ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | ||||||
| ミニトマト | オオタバコガ ハスモンヨトウ | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| トマトキバガ | 1000倍 | ||||||
| レタス | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||
| 10倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| うめ | ケムシ類 クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 200-700リットル/10a | ||||
| ケシキスイ類 | 1000-2000倍 | ||||||
| 1000倍 | 100-300リットル/10a | 全面土壌散布 | |||||
| えだまめ | ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | 散布 | ||||
| 8倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 1.0-2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 1.6-3.2リットル/10a | ||||||
| フタスジヒメハムシ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| かぶ | コナガ アオムシ キスジノミハムシ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| かんきつ | ゴマダラカミキリ | 200倍 | 5-200リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 主幹から株元に散布 | 3回以内 |
| 1000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | |||||
| アゲハ類 ヨモギエダシャク クワノミハムシ ミカンナガタマムシ | 1000-2000倍 | ||||||
| ゴマダラカミキリ アゲハ類 ヨモギエダシャク クワノミハムシ ミカンナガタマムシ | 12倍 | 4-8リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 15倍 | 8-10リットル/10a | ||||||
| 24倍 | 10-16リットル/10a | ||||||
| かんしょ | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ ヨツモンカメノコハムシ | 10-16倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 収穫前日まで | |||
| 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| きく | オオタバコガ シロイチモジヨトウ | 発生初期 | 6回以内 | 6回以内 | |||
| ごぼう | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| ヒョウタンゾウムシ類 | 1000倍 | ||||||
| さくら | ケムシ類 | 1000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 発生初期 | 6回以内 | 6回以内 | |
| クビアカツヤカミキリ | 1000倍 | 成虫発生直前-成虫発生期 | |||||
| 200倍 | 5-200リットル/10a | 主幹から株元に散布 | |||||
| 100倍 | - | - | 木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入 | ||||
| さといも | ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 10倍 | 1.0-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 20倍 | 2.0-3.2リットル/10a | ||||||
| しょうが | ハスモンヨトウ アワノメイガ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| すもも | クビアカツヤカミキリ ケムシ類 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 2回以内 | 散布 | 4回以内(樹幹散布は2回以内、散布は2回以内) | |
| クビアカツヤカミキリ | 100-200倍 | 5-200リットル/10a | 樹幹散布 | ||||
| たばこ | ヨトウムシ | 1000-2000倍 | 25-180リットル/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | |
| タバコアオムシ | 2000倍 | ||||||
| だいこん | キスジノミハムシ ダイコンハムシ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | |||
| ハイマダラノメイガ ヨトウムシ カブラハバチ類 | 1000-2000倍 | ||||||
| キスジノミハムシ ダイコンハムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ カブラハバチ類 | 8倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 10倍 | 1.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 1.6リットル/10a | ||||||
| 20倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| だいず | ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 8倍 | 0.8-1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 1.0-2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 1.6-3.2リットル/10a | ||||||
| フタスジヒメハムシ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| 8倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 10倍 | 2.0リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| とうもろこし | アワノメイガ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| 16倍 | 1.6-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ツマジロクサヨトウ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| なす | オオタバコガ ニジュウヤホシテントウ ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| にんじん | ハスモンヨトウ ヒョウタンゾウムシ類 | 1000倍 | |||||
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 8倍 | 1.6リットル/10a | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | |
| 10倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| はくさい | コナガ アオムシ キスジノミハムシ ダイコンハムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類 | 8倍 | 1.6リットル/10a | 3回以内 | 無人航空機による散布 | 3回以内 | |
| 10倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンハムシ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ カブラハバチ類 | 1000-2000倍 | ||||||
| ほうれんそう | ハスモンヨトウ シロオビノメイガ |
||||||
| ウリハムシモドキ | 1000倍 | ||||||
| もも類 | クビアカツヤカミキリ ケムシ類 | 200-700リットル/10a | 2回以内 | 4回以内(樹幹散布は2回以内、散布は2回以内) | |||
| クビアカツヤカミキリ | 100-200倍 | 5-200リットル/10a | 樹幹散布 | ||||
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | オオタバコガ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| 飼料用とうもろこし(子実) | アワノメイガ | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| 16倍 | 1.6-3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ツマジロクサヨトウ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 樹木類(さくらを除く) | ケムシ類 | 1000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 発生初期 | 6回以内 | 散布 | 6回以内 |
| 食用ミニバラ | オオタバコガ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |
| 非結球レタス | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 8倍 | 1.6リットル/10a | 2回以内 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | |
| 10倍 | 2リットル/10a | ||||||
| 16倍 | 3.2リットル/10a | ||||||
| 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||||
| 非結球あぶらな科葉菜類 | コナガ キスジノミハムシ | 1000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| ハスモンヨトウ | 2000倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i121】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。