イソキサチオン粉剤
カルホス粉剤
- 有効成分
-
イソキサチオン・・・・・・・・・・・・・・・2.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色粉末
カルホス粉剤の適用表
最新事項変更登録日 2017年1月25日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | イソキサチオンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | タネバエ ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時 | 1回 | 土壌表面散布土壌混和処理 | 1回 |
| はつかだいこん | ||||||
| はくさい | ネキリムシ類 | は種時又は植付時 | ||||
| キャベツ | ||||||
| ねぎ | 2回以内 | 4回以内(は種時は1回以内、植付時は1回以内、植付後は2回以内) | ||||
| わけぎ | 2回以内 | |||||
| あさつき | ||||||
| レタス | ||||||
| 非結球レタス | ||||||
| トマト | ||||||
| ミニトマト | ||||||
| なす | ||||||
| きゅうり | 1回 | 1回 | ||||
| タネバエ | 4-6kg/10a | は種時 | ||||
| ほうれんそう | 播溝土壌混和 | |||||
| なばな類(オータムポエムを除く) | ヨトウムシ類 | 6kg/10a | 土壌表面散布土壌混和処理 | |||
| オータムポエム | ||||||
| ネキリムシ類 | 定植時 | 土壌表面散布 | ||||
| だいず | タネバエ | 4-6kg/10a | は種時 | 作条施用土壌混和 | 2回以内 | |
| ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | ||||
| 4kg/10a | は種時-本葉2葉期 | 土壌表面散布 | ||||
| えだまめ | タネバエ ネキリムシ類 | 4-6kg/10a | は種時 | 1回 | 作条施用土壌混和 | 5回以内(粉剤及び粉粒剤のは種時の処理は合計1回以内、粉剤及び粉粒剤の定植時は合計1回以内、粉剤の土壌表面散布は1回以内、粒剤の土壌表面株元処理は2回以内) |
| ネキリムシ類 | 定植時 | |||||
| 4kg/10a | は種時-本葉2葉期 | 土壌表面散布 | ||||
| 豆類(種実、ただし、だいずを除く) | タネバエ ネキリムシ類 | 4-6kg/10a | は種時 | 作条施用土壌混和 | 1回 | |
| さやえんどう | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | ||||
| さやいんげん | タネバエ | 6kg/10a | ||||
| 実えんどう | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | ||||
| いちご(仮植床) | 植付時 | 土壌表面散布土壌混和処理 | ||||
| うど | センノカミキリ | 6kg/10a | 成虫飛来初期-盛期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| ほうきぎ | ネキリムシ類 | 定植時 | 1回 | 株元散布 | 1回 | |
| たばこ | 6-9kg/10a | 植付前 | 土壌表面散布土壌混和処理 | 2回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i115】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。