プロチオホス粉粒剤
トクチオン細粒剤F
- 有効成分
-
プロチオホス・・・・・・・・・・・・・・・・3.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒及び微粒
トクチオン細粒剤Fの適用表
最新事項変更登録日 2025年6月25日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | プロチオホスを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いちご(仮植床) | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | 植付時 | 1回 | 全面土壌混和 | 3回以内(仮植床植付時の土壌混和は1回以内) |
| かんしょ | 6-9kg/10a | 植付前 | 植溝又は作条土壌混和 | 4回以内(植付前の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | ||
| 9kg/10a | 全面土壌混和 | |||||
| ハリガネムシ類 ネコブセンチュウ | 植溝又は作条土壌混和 | |||||
| きく | アザミウマ類 | 6-12kg/10a | 発生初期 | 5回以内 | 株元散布 | 5回以内 |
| ネコブセンチュウ | 12kg/10a | 定植前 | 1回 | 全面土壌混和 | ||
| ごぼう | ヒョウタンゾウムシ類 ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種時-出芽前 | 土壌表面散布 | 6回以内(播溝土壌混和は1回以内、土壌表面散布は1回以内、散布及び株元散布は合計4回以内) | |
| 収穫30日前まで | 4回以内 | 株元散布 | ||||
| 9kg/10a | は種前 | 1回 | 播溝土壌混和 | |||
| さとうきび | ハリガネムシ類 | 9-15kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 2回以内(植付時の土壌混和は1回以内) | |
| メイチュウ類 | 15kg/10a | 生育期 但し収穫90日前まで | 2回以内 | 株元処理土壌混和 | ||
| つつじ類 | コガネムシ類幼虫 | 6-12kg/10a | 植付時 | 3回以内 | 全面土壌混和 | 5回以内 |
| 12kg/10a | 生育期(発生初期) | 土壌表面散布後土壌混和 | ||||
| にら | ネダニ類 | 6-9kg/10a | 定植時 | 1回 | 全面土壌混和又は植溝土壌混和 | 2回以内(土壌混和は1回以内、株元灌注は1回以内) |
| にら(花茎) | 1回 | |||||
| にんじん | ヒョウタンゾウムシ類 ネキリムシ類 | 6kg/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 株元散布 | 2回以内 |
| ねぎ | ネダニ類 クロバネキノコバエ類 ネキリムシ類 | 9kg/10a | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及び株元灌注は合計3回以内) |
| ひのき | コガネムシ類幼虫 | 9-12kg/10a | 植付時又は生育期(発生初期) | 3回以内 | 植付時:全面土壌混和 生育期:土壌表面散布後土壌混和 | 5回以内 |
| らっかせい | 6-9kg/10a | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内(は種時の土壌混和は1回以内) | |
| ヒョウタンゾウムシ類 | 9kg/10a | 生育期 但し収穫60日前まで | 2回以内 | 土壌表面散布後土壌混和 | ||
| らっきょう | ネダニ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 1回 |
| れんげ(緑肥用) | アルファルファタコゾウムシ | 開花前 | 散布 | 5回以内 | ||
| 花き類・観葉植物(きく、宿根かすみそう、れんげ(緑肥用)を除く) | アザミウマ類 | 12kg/10a | 発生初期 | 5回以内 | 株元散布 | |
| 芝 | コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a | 散布 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i105】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。