クロルピクリン・D−Dくん蒸剤
ダブルストッパー
- 有効成分
-
クロルピクリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35.0%
1、3-ジクロロプロペン・・・・・・・・・・・・・60.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 淡黄色澄明液体
ダブルストッパーの適用表
最新事項変更登録日 2017年11月8日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルピクリンを含む農薬の総使用回数 | D-Dを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぶ | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 萎黄病 | 30リットル/10a(1穴当り3mL) | 作付の10-15日前まで | 1回 | 土壌くん蒸(30×30cmごとの深さ15cmの穴に1穴処理する。) | 1回 | 1回 |
| だいこん | |||||||
| こまつな | 2回以内(床土1回以内) | ||||||
| セルリー | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | ||||||
| かんしょ | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 立枯病 つる割病 | 1回 | |||||
| オクラ | ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ 立枯病 |
||||||
| なす | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 半身萎凋病 青枯病 半枯病 | 2回以内(床土1回以内) | |||||
| トマト | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 萎凋病 根腐萎凋病 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||||
| ミニトマト | |||||||
| ピーマン | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 青枯病 萎凋病 |
||||||
| とうがらし類 | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 萎凋病 |
||||||
| ねぎ | |||||||
| ほうれんそう | 2回以内(床土1回以内) | ||||||
| いちご | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 炭疽病 萎黄病 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||||
| きゅうり | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ つる割病 |
||||||
| すいか | |||||||
| にがうり | 2回以内(床土1回以内) | ||||||
| にんじん | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ しみ腐病 萎凋病 黒しみ病 | 1回 | |||||
| メロン | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ つる割病 黒点根腐病 えそ斑点病 | 2回以内(床土1回以内、圃場1回以内) | |||||
| しょうが | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 立枯病 根茎腐敗病 | 2回以内(床土1回以内) | |||||
| みょうが(花穂) | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ |
||||||
| みょうが(茎葉) | |||||||
| かぼちゃ | 1回 | ||||||
| はくさい | |||||||
| レタス | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 根腐病 |
||||||
| 非結球レタス | |||||||
| ばれいしょ | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ そうか病 萎凋病 |
||||||
| やまのいも | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 褐色腐敗病 |
||||||
| ごぼう | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 黒あざ病 萎凋病 | 2回以内(床土1回以内) | |||||
| こんにゃく | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 乾腐病 | 1回 | |||||
| さといも | |||||||
| きく | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 萎凋病 半身萎凋病 | 3回以内(床土1回以内、圃場2回以内) | |||||
| 花き類・観葉植物(きくを除く) | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ 萎黄病(フザリウム菌) 萎凋病(フザリウム菌) 株枯病(フザリウム菌) 乾腐病(フザリウム菌) 球根腐敗病(フザリウム菌) 立枯病(フザリウム菌) 葉枯病(フザリウム菌) 腐敗病(フザリウム菌) |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i098】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。