フェンプロパトリン乳剤
ロディー乳剤
- 有効成分
-
フェンプロパトリン・・・10.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 淡黄色澄明可乳化油液体
ロディー乳剤の適用表
最新事項変更登録日 2021年11月24日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フェンプロパトリンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | アケビコノハ ヒメエグリバ ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ カメムシ類 アブラムシ類 ケシキスイ類 ミカンハダニ コアオハナムグリ ミドリヒメヨコバイ シャクトリムシ類 ハマキムシ類 カネタタキ ケムシ類 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 散布 | 9回以内(噴射は5回以内、散布及びくん煙は合計4回以内) |
| もも | カメムシ類 アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ アカエグリバ アケビコノハ オオエグリバ ヒメエグリバ | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 10回以内(噴射は5回以内、散布は5回以内) | ||
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 1000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 7回以内(噴射は5回以内、散布は2回以内) | ||
| あずき | ハダニ類 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| きゅうり | アブラムシ類 オンシツコナジラミ ハダニ類 | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| すいか | アブラムシ類 ハダニ類 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| メロン | |||||||
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| トマト | アブラムシ類 オンシツコナジラミ | 収穫前日まで | |||||
| なす | アブラムシ類 ハダニ類 オンシツコナジラミ | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| ピーマン | アブラムシ類 ハダニ類 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| ししとう | ハダニ類 | ||||||
| いちご | アブラムシ類 ハダニ類 | 1000-2000倍 | |||||
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 1000倍 | - | 挿し木前 | 1回 | 3分間挿し穂浸漬 | 1回 |
| チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ チャノキイロアザミウマ チャノホソガ チャトゲコナジラミ | 1000-2000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 散布 | |||
| チャハマキ ヨモギエダシャク ツマグロアオカスミカメ | 1000倍 | ||||||
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 ハダニ類 | 100-300リットル/10a | - | 6回以内 | 6回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i090】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。