カズサホスマイクロカプセル剤
ラグビーMC粒剤
- 有効成分
-
カズサホス・・・・・・・・・・・・・・・・3.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
ラグビーMC粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2022年5月20日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | カズサホスを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| だいこん | キスジノミハムシ | 20-30kg/10a | は種前 | 1回 | 全面処理土壌混和 | 1回 |
| ネコブセンチュウ | 20kg/10a | |||||
| ネグサレセンチュウ | 10-30kg/10a | |||||
| きゅうり | ネコブセンチュウ | 20-30kg/10a | 定植前 | |||
| すいか | ||||||
| メロン | ||||||
| トマト | ||||||
| ミニトマト | ||||||
| なす | ||||||
| にんにく | イモグサレセンチュウ | 30kg/10a | 植付前 | |||
| さといも | ネグサレセンチュウ | 20-30kg/10a | ||||
| コガネムシ類 | 20kg/10a | |||||
| かんしょ | ネコブセンチュウ | 10-30kg/10a | ||||
| ハリガネムシ類 コガネムシ類 | 20-30kg/10a | |||||
| コガネムシ類 | 9kg/10a | |||||
| 作条処理土壌混和 | ||||||
| キャベツ | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | 定植前 | 全面処理土壌混和 | ||
| ほうれんそう | ネコブセンチュウ | は種前 | ||||
| いちご | ネグサレセンチュウ | 定植前 | ||||
| ねぎ | ネコブセンチュウ ネダニ類 |
|||||
| ばれいしょ | ジャガイモシストセンチュウ | 植付前 | ||||
| えだまめ | ダイズシストセンチュウ | は種又は定植前 | ||||
| だいず | は種前 | |||||
| しそ | ネコブセンチュウ | 定植前 | ||||
| しそ(花穂) | 仮植前 | 2回以内(仮植圃では1回以内、本圃では1回以内) | ||||
| 定植前 | ||||||
| バジル | 1回 | |||||
| みずな | は種前 | |||||
| ピーマン | 定植前 | |||||
| ししとう | ||||||
| しょうが | 植付前 | |||||
| ごぼう | ネグサレセンチュウ | は種前 | 播溝処理土壌混和 | |||
| 葉ごぼう | 全面処理土壌混和 | |||||
| きく | 植付前 | |||||
| トルコギキョウ | ネコブセンチュウ | 30kg/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i089】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。