フルバリネート水和剤
マブリック水和剤20
- 有効成分
-
フルバリネート・・・・・ 20.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色水和性粉末
マブリック水和剤20の適用表
最新事項変更登録日 2023年9月27日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フルバリネートを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | キンモンホソガ シンクイムシ類 アブラムシ類 リンゴハダニ ナミハダニ ヒメシロモンドクガ ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ モモチョッキリゾウムシ | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| なし | シンクイムシ類 ナシチビガ ハダニ類 ナシホソガ カメムシ類 ナシグンバイ ハマキムシ類 ニセナシサビダニ |
||||||
| アブラムシ類 | 2000-4000倍 | ||||||
| かんきつ(みかんを除く) | コアオハナムグリ ケシキスイ類 ケムシ類 | 2000倍 | 収穫45日前まで | ||||
| カメムシ類 アブラムシ類 ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ | 2000-4000倍 | ||||||
| みかん | コアオハナムグリ ケシキスイ類 ケムシ類 | 2000倍 | 収穫21日前まで | ||||
| カメムシ類 アブラムシ類 ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ | 2000-4000倍 | ||||||
| かき | カキノヘタムシガ | 2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
| カメムシ類 イラガ類 チャノキイロアザミウマ | 2000-4000倍 | ||||||
| ミノガ類 | 4000倍 | ||||||
| もも | モモハモグリガ シンクイムシ類 ハダニ類 | 2000倍 | 収穫21日前まで | ||||
| アブラムシ類 | 2000-4000倍 | ||||||
| うめ | アブラムシ類 ケムシ類 モモヒメヨコバイ | 4000倍 | |||||
| おうとう | オウトウハマダラミバエ | 収穫45日前まで | |||||
| びわ | アブラムシ類 | 収穫14日前まで | |||||
| キウイフルーツ | キイロマイコガ | 2000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| くり | クリシギゾウムシ クリタマバチ クリイガアブラムシ |
||||||
| クリシギゾウムシ | 40倍 | 2-4リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| 20倍 | 2リットル/10a | ||||||
| すいか | ハダニ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 散布 | ||
| アブラムシ類 | 4000倍 | ||||||
| メロン | ハダニ類 | 2000倍 | |||||
| アブラムシ類 | 4000倍 | ||||||
| はくさい | アオムシ コナガ ヨトウムシ タマナギンウワバ | 1000-2000倍 | 収穫21日前まで | ||||
| アブラムシ類 | 2000-4000倍 | ||||||
| キャベツ | アオムシ コナガ ヨトウムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ | 1000-2000倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| アブラムシ類 | 2000-4000倍 | ||||||
| だいこん | アオムシ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| アブラムシ類 | 2000-4000倍 | ||||||
| なす | ハダニ類 アブラムシ類 オンシツコナジラミ | 4000倍 | 収穫前日まで | ||||
| きゅうり | アブラムシ類 オンシツコナジラミ |
||||||
| いちご | アブラムシ類 | 8000倍 | |||||
| かぼちゃ | 4000倍 | 収穫21日前まで | |||||
| レタス | 収穫7日前まで | ||||||
| 非結球レタス | 収穫21日前まで | ||||||
| たまねぎ | ネギアザミウマ | 2000-4000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| さやえんどう | ヒラズハナアザミウマ | 4000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| やまのいも | アブラムシ類 ヤマノイモコガ ハスモンヨトウ | 2000-4000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 茶 | チャノコカクモンハマキ カンザワハダニ | 1000-2000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採21日前まで | |||
| チャノホソガ ツマグロアオカスミカメ | 2000倍 | ||||||
| ヨモギエダシャク チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ | 2000-4000倍 | ||||||
| コミカンアブラムシ | 4000倍 | ||||||
| にんにく | ネギコガ アブラムシ類 | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | |||
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 4000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| ばら | 2000-4000倍 | 発生初期 | |||||
| ハダニ類 | 2000倍 | ||||||
| きく | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | |||||
| ストック | コナガ | 2000倍 | |||||
| カーネーション | ハダニ類 ヨトウムシ |
||||||
| さくら | アメリカシロヒトリ | 200-700リットル/10a | |||||
| つばき類 | チャドクガ | ||||||
| 宿根かすみそう | ハダニ類 | 100-300リットル/10a | |||||
| トルコギキョウ | アザミウマ類 | 4000倍 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i085】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。