テフルトリン粒剤
フォース粒剤
- 有効成分
-
テフルトリン・・・・・・・・・・・・・・・・0.50%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 褐色細粒
フォース粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年6月26日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テフルトリンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| うめ | アカマダラケシキスイ | 10kg/10a | 収穫3日前まで | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 |
| かんしょ | コガネムシ類幼虫 ハリガネムシ類 | 9kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
| らっかせい | コガネムシ類幼虫 | は種時 | 播溝土壌混和又は全面土壌混和 | |||
| キャベツ | ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 全面土壌混和 | ||
| はくさい | ||||||
| ブロッコリー | ||||||
| 茎ブロッコリー | ||||||
| 非結球レタス | ネキリムシ類 コオロギ類 | 9kg/10a | 定植前 | |||
| レタス | ||||||
| ほうれんそう | ネキリムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ | は種前 | ||||
| はつかだいこん | キスジノミハムシ | 6-9kg/10a | は種時 | |||
| だいこん | 2回以内(は種時までの処理は1回以内、は種後は1回以内) | |||||
| 4-9kg/10a | 播溝土壌混和 | |||||
| 6kg/10a | 収穫14日前まで | 株元散布 | ||||
| タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | |||
| かぶ | キスジノミハムシ | 1回 | ||||
| 非結球あぶらな科葉菜類(からしなを除く) | ネキリムシ類 キスジノミハムシ | は種前 | 全面土壌混和 | |||
| からしな | ネキリムシ類 キスジノミハムシ ハクサイダニ |
|||||
| にんじん | クロバネキノコバエ類 | 12kg/10a | ||||
| ネキリムシ類 | 4-12kg/10a | |||||
| 4kg/10a | は種時 | 作条土壌混和 | ||||
| にんじん(葉) | ||||||
| は種前 | 全面土壌混和 | |||||
| ごぼう | は種時 | |||||
| らっきょう | ネダニ類 | 9kg/10a | 定植前 | 2回以内(定植前の処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | ||
| 植溝土壌混和 | ||||||
| 6-9kg/10a | 収穫14日前まで | 株元散布 | ||||
| にら | ネキリムシ類 | 4-9kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | ||
| ネダニ類 | 9kg/10a | |||||
| 植溝土壌混和 | ||||||
| 収穫14日前まで | 株元散布 | |||||
| ねぎ | ネキリムシ類 | 4-9kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は1回以内) | |
| ネダニ類 クロバネキノコバエ類 | 9kg/10a | |||||
| クロバネキノコバエ類 | 収穫30日前まで | 株元散布 | ||||
| ネダニ類 | 6-9kg/10a | |||||
| パセリ | ネキリムシ類 | 4kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 1回 | |
| 定植時 | 植溝土壌混和又は全面土壌混和 | |||||
| ザーサイ | ネキリムシ類 キスジノミハムシ | は種時 | 全面土壌混和 | |||
| しょうが | ネキリムシ類 | 6-9kg/10a | 萌芽期 | 株元散布 | ||
| いちご | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | 植付時(仮植床) | 全面土壌混和 | 2回以内(仮植床は1回以内、本圃は1回以内) | |
| ネキリムシ類 | 定植時 | 作条土壌混和 | ||||
| やまのいも | タネバエ | 4kg/10a | 植付時 | 植溝土壌混和 | 1回 | |
| ネキリムシ類 | 6kg/10a | |||||
| やまのいも(むかご) | タネバエ | 4kg/10a | ||||
| さとうきび | ハリガネムシ類 | 6kg/10a | ||||
| みしまさいこ | ネキリムシ類 | 萌芽期 | 株元散布 | |||
| 茶 | ナガチャコガネ | 9kg/10a | 成虫飛来初期からふ化幼虫期 但し、摘採7日前まで | 雨落ち部土壌混和 | ||
| つつじ類 | コガネムシ類幼虫 | 植付時 | 全面土壌混和 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i080】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。