テフルベンズロン乳剤
ノーモルト乳剤
- 有効成分
-
テフルベンズロン・・・・・・・・・・・ 5.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 淡黄色澄明可乳化油状液体
ノーモルト乳剤の適用表
最新事項変更登録日 2021年11月10日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テフルベンズロンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん | アゲハ類 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ミカンハモグリガ | 1000-2000倍 | ||||||
| なつみかん | アゲハ類 | 2000倍 | |||||
| ミカンハモグリガ | 1000-2000倍 | ||||||
| かき | カキノヘタムシガ | 収穫30日前まで | |||||
| イラガ類 | 2000倍 | ||||||
| もも | モモハモグリガ シンクイムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| ネクタリン | 2000倍 | ||||||
| りんご | キンモンホソガ | 2000-6000倍 | |||||
| ギンモンハモグリガ | 4000倍 | ||||||
| ヒメシロモンドクガ シンクイムシ類 | 2000倍 | ||||||
| ヨモギエダシャク | 2000-4000倍 | ||||||
| なし | シンクイムシ類 | 1000-2000倍 | |||||
| ナシチビガ ナシホソガ | 2000倍 | ||||||
| だいこん | コナガ | 8倍 | 0.8リットル/10a | 収穫21日前まで | 無人航空機による散布 | ||
| 16倍 | 1.6リットル/10a | ||||||
| コナガ アオムシ ヨトウムシ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| ごぼう | ゾウムシ類 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| 葉ごぼう | ハスモンヨトウ | 2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| とうがん | コナジラミ類 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| はくさい | タマナギンウワバ コナガ アオムシ ヨトウムシ | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| トマト | ハスモンヨトウ コナジラミ類 | 収穫前日まで | |||||
| ミニトマト | |||||||
| なす | |||||||
| さやえんどう | シロイチモジヨトウ | ||||||
| キャベツ | コナガ アオムシ ヨトウムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | |||||
| コナガ | 16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| ブロッコリー | コナガ | ||||||
| 茎ブロッコリー | アオムシ | 収穫3日前まで | |||||
| なばな | コナガ | 収穫7日前まで | 1回 | 1回 | |||
| チンゲンサイ | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| たかな | |||||||
| ほうれんそう | ヨトウムシ | 収穫7日前まで | |||||
| きく(葉) | ヨトウムシ類 | ||||||
| いちご | ハスモンヨトウ | 収穫前日まで | |||||
| アスパラガス | |||||||
| しょうが | 収穫7日前まで | ||||||
| 25倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| レタス | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 散布 | |||
| 非結球レタス | 収穫30日前まで | ||||||
| えだまめ | 収穫14日前まで | ||||||
| だいず | |||||||
| 8-16倍 | 0.8リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| てんさい | ヨトウムシ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 収穫7日前まで | |||||
| ナカジロシタバ ハイイロサビヒョウタンゾウムシ | 1000倍 | ||||||
| 茶 | ヨモギエダシャク チャノホソガ | 2000-4000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 | |
| ストック | コナガ アオムシ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 2回以内 | 2回以内 | |
| りんどう | リンドウホソハマキ | 1000倍 | |||||
| はぼたん | コナガ | 2000倍 | |||||
| けいとう | シロオビノメイガ | ||||||
| 花き類・観葉植物 | ヨトウムシ類 | ||||||
| ポインセチア | コナジラミ類 | ||||||
| からまつ | マイマイガ | 20000-30000倍 | 200-700リットル/10a | - | |||
| こなら | |||||||
| さくら | アメリカシロヒトリ | ||||||
| プラタナス |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i067】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。