ホスチアゼート粒剤
ネマトリンエース粒剤
- 有効成分
-
ホスチアゼート・・・・・・・・・・・・・1.5%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
ネマトリンエース粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2025年4月23日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ホスチアゼートを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いちじく | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 収穫60日前まで | 1回 | 樹冠下処理 | 1回 |
| かんしょ | 15-20kg/10a | 植付前 | 作条土壌混和 | 2回以内(苗床は1回以内、本圃は1回以内) | ||
| 10-30kg/10a | 苗床植付前 | 全面土壌混和 | ||||
| 植付前 | ||||||
| ネグサレセンチュウ | 20-30kg/10a | |||||
| ばれいしょ | アブラムシ類 ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ | 20-25kg/10a | 1回 | |||
| ジャガイモシストセンチュウ ジャガイモシロシストセンチュウ | 20kg/10a | |||||
| やまのいも | ネコブセンチュウ | |||||
| やまのいも(むかご) | ||||||
| さといも | ネグサレセンチュウ | 25kg/10a | ||||
| こんにゃく | ネコブセンチュウ | |||||
| ブロッコリー | テンサイシストセンチュウ | 20kg/10a | 定植7日前まで | |||
| カリフラワー | ||||||
| オクラ | ネコブセンチュウ | は種前 | ||||
| とうがん | 定植前 但し、収穫45日前まで | |||||
| しろうり | ||||||
| ズッキーニ(花) | 定植前 但し、収穫21日前まで | |||||
| ズッキーニ | 定植前 | |||||
| かぼちゃ | ||||||
| きゅうり | 15-20kg/10a | は種前又は定植前 | ||||
| にがうり | ||||||
| すいか | 定植前 | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内) | ||||
| メロン | ||||||
| トマト | ||||||
| ミニトマト | ||||||
| なす | 1回 | |||||
| ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ オンシツコナジラミ | 20kg/10a | |||||
| ピーマン | ネコブセンチュウ | 15-20kg/10a | 2回以内(定植前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |||
| キャベツ | アブラムシ類 | 20kg/10a | 1回 | |||
| レタス | ネグサレセンチュウ | |||||
| いちご | ハダニ類 | 25kg/10a | ||||
| ネグサレセンチュウ | 20-25kg/10a | |||||
| だいこん | 15-25kg/10a | は種前 | ||||
| ネコブセンチュウ | 15-20kg/10a | |||||
| にんじん | ネグサレセンチュウ | 20kg/10a | ||||
| ネコブセンチュウ | 15-20kg/10a | |||||
| ごぼう | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20kg/10a | は種溝土壌混和 | |||
| らっきょう | ネダニ ネグサレセンチュウ | 15kg/10a | 植付前 | 植溝土壌混和 | ||
| にんにく | イモグサレセンチュウ | 25kg/10a | 全面土壌混和 | 3回以内(植付前の土壌混和は1回以内、球根浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) | ||
| しょうが | ネコブセンチュウ | 20kg/10a | 2回以内(植付前の土壌混和は1回以内、土壌灌注は1回以内) | |||
| 葉しょうが | 1回 | |||||
| みょうが(花穂) | 定植前 | 2回以内(種根茎浸漬は1回以内、定植前の土壌混和は1回以内) | ||||
| みょうが(茎葉) | ||||||
| あずき | ダイズシストセンチュウ | は種前 | 1回 | |||
| さやえんどう | ネコブセンチュウ | 定植前 | ||||
| パセリ | ||||||
| みつば | は種前 | |||||
| ガーベラ | 植付前 | |||||
| カーネーション | クローバーシストセンチュウ | |||||
| すずらん | ネグサレセンチュウ | 25kg/10a | ||||
| きく | 20-25kg/10a | 定植前 | 2回以内 | |||
| ナミハダニ | 20kg/10a | |||||
| ぼたん | ネコブセンチュウ | 3回以内(定植前の土壌混和は1回以内、生育期の根鉢浸漬は1回以内、土壌灌注は1回以内) | ||||
| つつじ類 | イシュクセンチュウ | 1回 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i066】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。