ビフェントリン水和剤
テルスター水和剤
- 有効成分
-
ビフェントリン・・・・・・・・・・・・2.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
テルスター水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2018年3月28日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ビフェントリンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かんきつ | ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ カメムシ類 | 1000-2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| アブラムシ類 ワタミヒゲナガゾウムシ | 1000倍 | ||||||
| りんご | モモシンクイガ キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ハマキムシ類 アブラムシ類 リンゴハダニ ナミハダニ | 1回 | 1回 | ||||
| なし | シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシチビガ アブラムシ類 ハダニ類 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| カメムシ類 | 1000-2000倍 | ||||||
| もも | モモハモグリガ アブラムシ類 カメムシ類 | 1000倍 | 収穫14日前まで | ||||
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 1回 | 2回以内(散布は1回以内、くん煙は1回以内) | ||||
| かき | カメムシ類 チャノキイロアザミウマ | 1000-2000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| カキクダアザミウマ ハダニ類 カキノヒメヨコバイ | 1000倍 | ||||||
| びわ | アブラムシ類 オオタバコガ カメムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫前日まで | ||||
| あけび(果実) | アブラムシ類 | 1000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| ハスカップ | 収穫21日前まで | 1回 | 1回 | ||||
| ばれいしょ | 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| あずき | アズキノメイガ | 1500倍 | 150-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| きゅうり | アブラムシ類 オンシツコナジラミ | 1000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| すいか | アブラムシ類 ハダニ類 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| メロン | アブラムシ類 ハダニ類 タバココナジラミ類(シルバーリーフコナジラミを含む) |
||||||
| なす | アブラムシ類 オンシツコナジラミ ハダニ類 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| キャベツ | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 | 1000-1500倍 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 4回以内 | ||
| はくさい | |||||||
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 1000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| だいこん | アブラムシ類 | 1000-1500倍 | 収穫21日前まで | ||||
| てんさい | ヨトウムシ | 250倍 | 25リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |
| 1000-1500倍 | 100-300リットル/10a | ||||||
| カメノコハムシ | 1500倍 | ||||||
| ハダニ類 | 1000倍 | ||||||
| だいず | アブラムシ類 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| いんげんまめ | アブラムシ類 インゲンマメゾウムシ | 収穫3日前まで | |||||
| パセリ | アブラムシ類 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| 茶 | チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ ヨモギエダシャク | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | ||||
| ホップ | アズキノメイガ ハダニ類 アサトビハムシ | 200-700リットル/10a | 収穫30日前まで | ||||
| たばこ | ヨトウムシ アブラムシ類 オンシツコナジラミ | 1500倍 | 25-180リットル/10a | 収穫10日前まで | |||
| 芝 | スジキリヨトウ シバツトガ | 300mL/m2 | 発生初期 | 3回以内 | 3回以内 | ||
| ばら | ハダニ類 | 1000倍 | 150-300リットル/10a | - | |||
| きく | |||||||
| カーネーション | |||||||
| 樹木類 | ケムシ類 | 200-700リットル/10a | 発生初期 | 6回以内 | 6回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i062】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。