クロチアニジン水溶剤
ダントツ水溶剤
- 有効成分
-
クロチアニジン・・・・・・・・・・・・・・16.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 青緑色水溶性細粒
ダントツ水溶剤の適用表
最新事項変更登録日 2021年10月27日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 イネドロオイムシ イネアザミウマ | 4000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 4回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
| ウンカ類 カメムシ類 イネドロオイムシ | 1000倍 | 25リットル/10a | |||||
| 稲(箱育苗) | ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り500mL | 移植3日前-移植当日 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する。 | 4回以内(移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内) |
| 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り2.5-5g(希釈倍数100-200倍)) | |||||||
| イネドロオイムシ イネミズゾウムシ | 200-400倍 | ||||||
| 高密度には種する場合は50g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5リットル)1箱当り1.25-5g(希釈倍数100-400倍)) | |||||||
| りんご | カメムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ シンクイムシ類 アブラムシ類 コナカイガラムシ類 リンゴワタムシ ケムシ類 コガネムシ類成虫 | 2000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| なし | シンクイムシ類 アブラムシ類 コナカイガラムシ類 カメムシ類 ケムシ類 チュウゴクナシキジラミ |
||||||
| もも | アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類 | 収穫7日前まで | |||||
| コガネムシ類 クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | ||||||
| ネクタリン | アブラムシ類 モモハモグリガ シンクイムシ類 カメムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| コガネムシ類 | 2000倍 | ||||||
| おうとう | オウトウショウジョウバエ カメムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| うめ | ケシキスイ類 クビアカツヤカミキリ | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| アブラムシ類 ケムシ類 カメムシ類 | 2000-4000倍 | ||||||
| すもも | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| カメムシ類 アブラムシ類 | 2000-4000倍 | ||||||
| あんず | アブラムシ類 | 4000倍 | |||||
| ぶどう | コナカイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ブドウトラカミキリ カメムシ類 コガネムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫前日まで | ||||
| かんきつ | アブラムシ類 ミカンハモグリガ アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ツノロウムシ コナカイガラムシ類 ゴマダラカミキリ カメムシ類 アゲハ類 アカマルカイガラムシ ナシマルカイガラムシ ミカンバエ ミカンキジラミ コナジラミ類 アオバハゴロモ | 6回以内(樹幹散布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内) | |||||
| アブラムシ類 ミカンハモグリガ アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ツノロウムシ コナカイガラムシ類 ゴマダラカミキリ カメムシ類 アゲハ類 アカマルカイガラムシ ナシマルカイガラムシ ミカンバエ ミカンキジラミ コナジラミ類 アオバハゴロモ カネタタキ | 24倍 | 4-8リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| アブラムシ類 ミカンハモグリガ アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ツノロウムシ コナカイガラムシ類 ゴマダラカミキリ カメムシ類 アゲハ類 アカマルカイガラムシ ナシマルカイガラムシ ミカンバエ ミカンキジラミ コナジラミ類 アオバハゴロモ | 48倍 | 4-16リットル/10a | |||||
| カネタタキ | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | ||||
| 48倍 | 8-16リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ | 20倍 | 100mL/樹 | 収穫150日前まで | 樹幹散布 | |||
| ミカンキジラミ | 40倍 | 200mL/樹 | |||||
| かんきつ(苗木) | ミカンハモグリガ ゴマダラカミキリ アゲハ類 アブラムシ類 | 20倍 | 10-100mL/樹 | 春芽・夏芽又は秋芽の発生前 | 3回以内 | ||
| かき | カキノヒメヨコバイ アザミウマ類 コナカイガラムシ類 カキノヘタムシガ カメムシ類 | 2000-4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 散布 | ||
| いちじく | アザミウマ類 | 収穫3日前まで | |||||
| カミキリムシ類 | 2000倍 | ||||||
| びわ | アブラムシ類 カメムシ類 カイガラムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫前日まで | ||||
| カミキリムシ類 | 2000倍 | ||||||
| なつめ | ゴマダラカミキリ | 4000倍 | 収穫7日前まで | ||||
| さんしょう(果実) | アザミウマ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| オリーブ | オリーブアナアキゾウムシ マエアカスカシノメイガ | 2000-4000倍 | |||||
| カメムシ類 | 2000倍 | ||||||
| オリーブ(葉) | オリーブアナアキゾウムシ マエアカスカシノメイガ | 4000倍 | 収穫120日前まで | ||||
| マンゴー | アザミウマ類 コナカイガラムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| パパイヤ | ナガカタカイガラムシ ヒラタカタカイガラムシ | 2000倍 | 収穫3日前まで | ||||
| ブルーベリー | アブラムシ類 ケムシ類 オウトウショウジョウバエ | 2000-4000倍 | 収穫45日前まで | ||||
| キウイフルーツ | キウイヒメヨコバイ カメムシ類 アオバハゴロモ | 収穫前日まで | |||||
| パイナップル(苗木) | パイナップルコナカイガラムシ | 2000倍 | - | 植付前 | 1回 | 10秒間苗浸漬 | 1回 |
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類 アカスジカスミカメ ツマジロクサヨトウ | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| きゅうり | ミナミキイロアザミウマ アブラムシ類 コナジラミ類 カメムシ類 | 収穫前日まで | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | ||||
| メロン | アブラムシ類 コナジラミ類 ミナミキイロアザミウマ ウリハムシ ハモグリバエ類 |
||||||
| すいか | アブラムシ類 ウリハムシ | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |||||
| ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
| にがうり | アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ | 2000-4000倍 | |||||
| かぼちゃ | アブラムシ類 ウリハムシ | 収穫3日前まで | |||||
| カボチャミバエ | 2000倍 | ||||||
| とうがん | ミナミキイロアザミウマ | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | |||||
| 食用へちま | アブラムシ類 | 収穫前日まで | |||||
| なす | ミナミキイロアザミウマ ハモグリバエ類 アブラムシ類 コナジラミ類 テントウムシダマシ類 カメムシ類 | 2000-4000倍 | 4回以内(育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内) | ||||
| トマト | アブラムシ類 コナジラミ類 |
||||||
| ハモグリバエ類 | 2000倍 | ||||||
| ミニトマト | アブラムシ類 コナジラミ類 | 2000-4000倍 | |||||
| ハモグリバエ類 | 2000倍 | ||||||
| ピーマン | アブラムシ類 コナジラミ類 カメムシ類 | 2000-4000倍 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計2回以内) | |||
| ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
| とうがらし類 | アブラムシ類 コナジラミ類 | 2000-4000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| ミナミキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
| キャベツ | アブラムシ類 アザミウマ類 | 2000-4000倍 | 収穫3日前まで | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内) | ||
| アオムシ コナガ | 2000倍 | ||||||
| はくさい | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫前日まで | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | |||
| アオムシ コナガ | 2000倍 | ||||||
| ブロッコリー | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内) | ||
| アオムシ コナガ | 2000倍 | ||||||
| はなっこりー | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内) | |||
| だいこん | アブラムシ類 ダイコンハムシ | 2000-4000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、は種後は2回以内) | |||
| かぶ | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |||
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、なばな類、みずなを除く) | 収穫7日前まで | 3回以内 | |||||
| こまつな | 収穫3日前まで | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |||||
| チンゲンサイ | 収穫7日前まで | 4回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は3回以内) | |||||
| ハモグリバエ類 | 2000倍 | ||||||
| みずな | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | ||||
| しゅんぎく | アブラムシ類 ハモグリバエ類 | 収穫3日前まで | |||||
| レタス | アブラムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 5回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内) | |||
| アザミウマ類 ナモグリバエ | 2000倍 | ||||||
| 非結球レタス | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | |||||
| ナモグリバエ | 2000倍 | ||||||
| ねぎ | ネギアザミウマ ネギハモグリバエ | 2000-4000倍 | 収穫3日前まで | 4回以内 | 4回以内(定植時までの処理は1回以内) | ||
| わけぎ | 4回以内 | ||||||
| あさつき | |||||||
| にら | アブラムシ類 ネギアザミウマ | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| ネギネクロバネキノコバエ | 2000倍 | ||||||
| にら(花茎) | アブラムシ類 ネギアザミウマ | 4000倍 | 収穫前日まで | ||||
| ばれいしょ | アブラムシ類 | 1000倍 | 25リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内(植付時の土壌混和は1回以内、植付後は3回以内) | ||
| アブラムシ類 テントウムシダマシ類 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | |||||
| かんしょ | アブラムシ類 | 2回以内 | 3回以内(植付前の処理は1回以内、植付後は2回以内) | ||||
| やまのいも | 3回以内 | 4回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後は3回以内) | |||||
| てんさい | テンサイトビハムシ カメノコハムシ テンサイモグリハナバエ アブラムシ類 | 100-200倍 | 1リットル/ペーパーポット1冊(3リットル/m2) | 定植前 | 1回 | 灌注 | 4回以内(定植前の灌注は1回以内、散布は3回以内) |
| カメノコハムシ テンサイモグリハナバエ アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | ||
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く) | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 3回以内 | ||||
| あずき | アブラムシ類 マメホソクチゾウムシ | 4回以内(は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内) | |||||
| いんげんまめ | アブラムシ類 カメムシ類 | 収穫前日まで | 3回以内 | ||||
| インゲンマメゾウムシ | 2000倍 | ||||||
| だいず | マメシンクイガ | 収穫7日前まで | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | ||||
| アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ | 2000-4000倍 | ||||||
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめを除く) | アブラムシ類 | 収穫3日前まで | 3回以内 | ||||
| えだまめ | アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ | 収穫前日まで | 4回以内(は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内) | ||||
| マメシンクイガ | 2000倍 | ||||||
| オクラ | アブラムシ類 | 2000-4000倍 | 3回以内 | ||||
| ほうれんそう | 4000倍 | 4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |||||
| みつば | 2000-4000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | ||||
| パセリ | 4000倍 | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | |||
| せり | 2000倍 | 親株養成期 但し収穫45日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| セルリー | 2000-4000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 4回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内) | |||
| ハモグリバエ類 | 2000倍 | ||||||
| アスパラガス | アブラムシ類 ネギアザミウマ ジュウシホシクビナガハムシ カメムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | |||
| みょうが(花穂) | ナスコナカイガラムシ | 2000倍 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | ||||
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||||
| れんこん | クワイクビレアブラムシ | 2000-4000倍 | 収穫7日前まで | 4回以内(植付時までの処理は1回以内、植付後は3回以内) | |||
| くわい | アブラムシ類 | 2000倍 | 3回以内 | ||||
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | 1回 | 1回 | ||
| マダラカサハラハムシ チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ ツマグロアオカスミカメ コミカンアブラムシ | 2000-4000倍 | ||||||
| きく | ナモグリバエ アブラムシ類 アザミウマ類 | 4000倍 | 1リットル/m2 | 発生初期 | 4回以内 | 生育期株元灌注 | 4回以内 |
| アザミウマ類 ハモグリバエ類 カメムシ類 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | ||||
| ばら | アザミウマ類 | ||||||
| コガネムシ類 | 2000倍 | 1リットル/m2 | 生育期株元灌注 | ||||
| 花き類・観葉植物 | アブラムシ類 アザミウマ類 | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| デイゴ | デイゴヒメコバチ | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 5回以内 | 5回以内 | ||
| げっきつ | ミカンキジラミ | 40倍 | 200mL/樹 | 生育期 | 6回以内 | 樹幹散布 | 6回以内 |
| さくら | クビアカツヤカミキリ | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 成虫発生初期 | 5回以内 | 散布 | |
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 2000-4000倍 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 6回以内 | ||
| たであい | アブラムシ類 | 2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
| わた | 2回以内 | 2回以内 |
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 希釈倍数又は使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水田作物、畑作物(休耕田) | ヨシ、オギ、ススキ、セイタカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田 | カメムシ類 | 4000倍 | 60-150リットル/10a | - | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i060】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。