ダイアジノン粒剤
ダイアジノン粒剤5
- 有効成分
-
ダイアジノン・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
ダイアジノン粒剤5の適用表
最新事項変更登録日 2024年6月12日
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダイアジノンを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ブルーベリー | コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 株元土壌混和 | 2回以内 |
かんしょ | 4-6kg/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 3回以内(マイクロカプセル剤の植付前の処理は1回以内、マイクロカプセル剤の散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内) | |
ケラ ネキリムシ類 | 植付前 | 1回 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | |||
ばれいしょ | 3回以内(植付前の土壌混和は1回以内) | |||||
キャベツ | は種時又は定植時 | 2回以内 | 2回以内 | |||
タネバエ | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 全面土壌混和 | ||
ネキリムシ類 | 土壌表面散布 | |||||
コガネムシ類幼虫 | 4-6kg/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | ||
ブロッコリー | 2回以内(粒剤の生育期の処理は1回以内) | |||||
ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||||
ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 土壌表面散布 | ||
カリフラワー | コガネムシ類幼虫 | 4-6kg/10a | 収穫30日前まで | 2回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |
ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||||
ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 土壌表面散布 | ||
レタス | は種時又は定植時 | 2回以内 | 2回以内 | |||
ケラ ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫 | 4-6kg/10a | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||||
非結球レタス | 6kg/10a | |||||
はくさい | 4kg/10a | 1回 | 1回 | |||
ネキリムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 土壌表面散布 | |||
トマト | ケラ ネキリムシ類 | 4-6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 3回以内(生育期は2回以内) |
コガネムシ類幼虫 | 収穫開始10日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
ミニトマト | ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
コガネムシ類幼虫 | 収穫前日まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
ピーマン | ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
コガネムシ類幼虫 | 収穫開始10日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
なす | 収穫開始3日前まで | 3回以内(粒剤の生育期の処理は2回以内) | ||||
ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | |||
とうがらし類 | 3回以内(生育期は2回以内) | |||||
コガネムシ類幼虫 | 収穫開始14日前まで | 3回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く) | 収穫60日前まで | 4回以内(種子粉衣は1回以内、粒剤は3回以内) | ||||
タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | ||
だいず | コガネムシ類幼虫 タネバエ | 4-6kg/10a | 収穫30日前まで | 5回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、粒剤は5回以内(生育期の処理は4回以内)) |
マメシンクイガ カメムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ | 4回以内 | 散布 | ||||
フタスジヒメハムシ | 6kg/10a | |||||
ネキリムシ類 | 5回以内 | 土壌表面散布 | ||||
えだまめ | コガネムシ類幼虫 タネバエ | 4-6kg/10a | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
マメシンクイガ カメムシ類 シロイチモジマダラメイガ ダイズサヤタマバエ | 4回以内 | 散布 | ||||
フタスジヒメハムシ | 6kg/10a | |||||
ネキリムシ類 | 5回以内 | 土壌表面散布 | ||||
あずき | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | 4回以内(種子粉衣は1回以内、は種時の処理は1回以内、生育期の処理は3回以内) |
コガネムシ類幼虫 | 4-6kg/10a | 収穫60日前まで | 4回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | ||
いんげんまめ | 2回以内 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内) | ||||
タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | ||
らっかせい | コガネムシ類幼虫 | 4-5kg/10a | は種前 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | 1回 | |
タネバエ | 4kg/10a | 作条土壌混和 | ||||
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやえんどう、実えんどうを除く) | は種時 | 3回以内(種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内) | ||||
コガネムシ類幼虫 | 4-6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
さやえんどう | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | 6回以内(種子粉衣は1回以内、粒剤は2回以内、乳剤は3回以内) |
コガネムシ類幼虫 | 4-6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
実えんどう | タネバエ | 4kg/10a | は種時 | 1回 | 作条土壌混和 | |
コガネムシ類幼虫 | 4-6kg/10a | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
ねぎ | 2回以内 | |||||
わけぎ | ||||||
あさつき | ||||||
たまねぎ | 収穫30日前まで | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | ||||
タネバエ タマネギバエ | 6kg/10a | 土壌表面散布 | ||||
タネバエ タマネギバエ ケラ コオロギ | 3-5kg/10a | は種時又は定植時 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
葉たまねぎ | コガネムシ類幼虫 | 4-6kg/10a | は種時 | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内(は種時の土壌混和は1回以内、定植時の土壌混和は1回以内) |
タネバエ タマネギバエ ケラ コオロギ | 3-5kg/10a | |||||
定植時 | ||||||
コガネムシ類幼虫 | 4-6kg/10a | |||||
らっきょう | ネダニ類 | 6kg/10a | 収穫21日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ほうれんそう | タネバエ | は種時 | 1回 | 作条土壌混和又は土壌表面散布 | 2回以内(は種時及びは種前の土壌混和は合計1回以内) | |
ヒメクロユスリカ | は種前 | 土壌混和 | ||||
すいか | コガネムシ類幼虫 | 4-6kg/10a | 収穫14日前まで | 4回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) |
ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | |||
メロン | コガネムシ類幼虫 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | ||
ケラ ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | 2回以内 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | |||
にがうり | コガネムシ類 タネバエ ネキリムシ類 | 6kg/10a | 2回以内 | |||
きゅうり | ケラ ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫 タネバエ | 4-6kg/10a | ||||
かぼちゃ | ケラ ネキリムシ類 | 4回以内(粒剤の生育期の処理は3回以内) | ||||
コガネムシ類幼虫 | 収穫21日前まで | 4回以内 | 作付前:全面土壌混和又は作条土壌混和 作物生育中:作条処理して軽く覆土 | |||
かぶ | キスジノミハムシ | 6kg/10a | 収穫45日前まで | 2回以内 | は種時:作条散布 作物生育中:株元散布 | 2回以内(生育期は1回以内) |
ネキリムシ類 | 出芽時 | 1回 | 土壌表面散布 | |||
だいこん | コガネムシ類幼虫 ケラ タネバエ ネキリムシ類 | 4-6kg/10a | は種時 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | ||
ヒメダイコンバエ | 6kg/10a | 作条土壌混和 | ||||
ネキリムシ類 | 生育期 但し、収穫21日前まで | 土壌表面散布 | ||||
キスジノミハムシ | は種時及び生育期 但し、収穫21日前まで | 2回以内 | は種時:作条土壌混和 作物生育中:株元土壌混和 | |||
はつかだいこん | コガネムシ類幼虫 ケラ タネバエ ネキリムシ類 | 4-6kg/10a | は種時 | 1回 | 全面土壌混和又は作条土壌混和 | |
ネキリムシ類 | 6kg/10a | 生育期 但し、収穫21日前まで | 土壌表面散布 | |||
キスジノミハムシ | は種時及び生育期 但し、収穫21日前まで | 2回以内 | は種時:作条土壌混和 作物生育中:株元土壌混和 | |||
にんじん | ネキリムシ類 | は種前 | 1回 | 全面土壌混和 | 2回以内(は種前及びは種時は合計1回以内、生育期は1回以内) | |
未成熟とうもろこし | アワノメイガ | 4-6kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ネキリムシ類 | 6kg/10a | 出芽時 | 1回 | 土壌表面散布 | ||
ヤングコーン | 1回 | |||||
とうもろこし(子実) | 2回以内 | |||||
アワノメイガ | 4-6kg/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | ||
いちご | コガネムシ類幼虫 | 植付時(仮植床) | 1回 | 土壌混和 | ||
定植時(本圃) | ||||||
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、みずな、ケール、ひろしまなを除く) | ケラ キスジノミハムシ | 6kg/10a | は種時 | 全面土壌混和 | 1回 | |
ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | |||||
こまつな | ケラ キスジノミハムシ | は種時 | ||||
ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | |||||
出芽時 | 土壌表面散布 | |||||
みずな | ||||||
ケラ | は種時 | 全面土壌混和 | ||||
ネキリムシ類 キスジノミハムシ | は種時又は定植時 | |||||
ひろしまな | ケラ キスジノミハムシ | は種時 | ||||
ネキリムシ類 | は種時又は定植時 | |||||
ダイコンハムシ | 定植時 | |||||
なばな | ネキリムシ類 | |||||
ケラ ネキリムシ類 コガネムシ類幼虫 | は種時 | |||||
なばな類(はなっこりー、なばなを除く) | ||||||
はなっこりー | ||||||
ネキリムシ類 | 4kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | |||
畑わさび | ワサビクダアザミウマ ワサビルリイロサルゾウムシ | 3kg/10a | 収穫75日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
ふき | フキアブラムシ | 4kg/10a | 収穫30日前まで | 3回以内 | 株元散布 | 3回以内 |
ふき(ふきのとう) | 萌芽前、但し収穫150日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
食用ゆり | クロバネキノコバエ類 | 6kg/10a | 植付時 | 1回 | 作条土壌混和 | 2回以内(植付時は1回以内、植付後は1回以内) |
植付後、収穫30日前まで | 株元土壌混和 | |||||
たらのき | ネキリムシ類 | 種根定植後-萌芽前 | 土壌表面散布 | 2回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は1回以内) | ||
種根定植後 但し、萌芽後-萌芽後30日 | ||||||
にら | 5kg/10a | 定植時 | 作条土壌混和 | 1回 | ||
もりあざみ | 6kg/10a | は種時 | 土壌表面散布 | |||
オクラ | 収穫開始30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
葉にんにく | 9kg/10a | 植付前 | 1回 | 全面土壌混和 | 1回 | |
ははこぐさ | 6kg/10a | は種時又は定植時 | ||||
なずな | は種時 | |||||
はこべ | ||||||
こおにたびらこ | ||||||
ごま | は種前 | |||||
ごぼう | 4kg/10a | は種時 | ||||
みつば | タネバエ | 6kg/10a | は種前 | |||
モロヘイヤ | ネキリムシ類 | 定植時 | 土壌表面散布 | |||
さとうきび | ハリガネムシ類 | 土壌混和 | 2回以内 | |||
飼料用とうもろこし(子実) | ネキリムシ類 | 出芽時 | 土壌表面散布 | |||
タマナヤガ | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | |||
飼料用とうもろこし(青刈り) | ||||||
桑 | ハリガネムシ | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 1回 | |
ゆり | クロバネキノコバエ類 | 植付時 | 作条土壌混和 | 2回以内(植付時は1回以内、植付後は1回以内) | ||
植付後 | 株元土壌混和 | |||||
芝 | シバツトガ スジキリヨトウ シバオサゾウムシ成虫 | 6-9kg/10a | 発生初期 | 4回以内 | 散布 | 4回以内 |
コガネムシ類幼虫 | 9kg/10a |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i056】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。