トラロメトリン水和剤
スカウトフロアブル
- 有効成分
-
トラロメトリン・・・1.4%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
スカウトフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2019年10月23日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | トラロメトリンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | シンクイムシ類 キンモンホソガ ハマキムシ類 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| アブラムシ類 ギンモンハモグリガ カメムシ類 | 1500-2000倍 | ||||||
| なし | ナシチビガ シンクイムシ類 | 2000倍 | |||||
| アブラムシ類 | 1500-2000倍 | ||||||
| カメムシ類 | 1500倍 | ||||||
| もも | モモハモグリガ シンクイムシ類 | 2000-3000倍 | |||||
| アブラムシ類 | 2000倍 | ||||||
| ネクタリン | モモハモグリガ シンクイムシ類 | 2000-3000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| アブラムシ類 | 2000倍 | ||||||
| おうとう | ショウジョウバエ類 オウトウハマダラミバエ | 3000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| すもも | シンクイムシ類 | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| アブラムシ類 | 2000-3000倍 | ||||||
| うめ | |||||||
| カメムシ類 | 2000倍 | ||||||
| 小粒核果類(うめ、すももを除く) | アブラムシ類 | 2000-3000倍 | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | ||
| かき | カメムシ類 | 1500倍 | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| カキノヘタムシガ | 1500-2000倍 | ||||||
| アザミウマ類 | 2000倍 | ||||||
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ | 2000-3000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| ハマキムシ類 コガネムシ類成虫 | 2000倍 | ||||||
| かんきつ(みかんを除く) | チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ | 2000-4000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| みかん | 収穫3日前まで | ||||||
| びわ | アブラムシ類 ビワキジラミ | 2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| いちじく | アザミウマ類 | 収穫前日まで | |||||
| キウイフルーツ | キイロマイコガ | 1500-2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | |||
| ラズベリー | オウトウショウジョウバエ | 3000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ブルーベリー | オウトウショウジョウバエ ヒロヘリアオイラガ |
||||||
| キャベツ | アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 | 1500-3000倍 | 100-300リットル/10a | 5回以内 | 5回以内 | ||
| タマナギンウワバ ハイマダラノメイガ | 2000倍 | ||||||
| はくさい | アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 | 1500-3000倍 | |||||
| ハイマダラノメイガ | 2000倍 | ||||||
| ブロッコリー | ヨトウムシ ハイマダラノメイガ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| 非結球あぶらな科葉菜類(チンゲンサイを除く) | ヨトウムシ | 収穫7日前まで | |||||
| チンゲンサイ | ヨトウムシ カブラハバチ アブラムシ類 |
||||||
| だいこん | ヨトウムシ カブラハバチ | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| なばな類 | ヨトウムシ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| たまねぎ | ネギアザミウマ | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | 5回以内 | 5回以内 | ||
| きゅうり | アブラムシ類 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| オンシツコナジラミ | 3000倍 | ||||||
| なす | アブラムシ類 | 1500-3000倍 | 3回以内 | 3回以内 | |||
| メロン | 2000倍 | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| すいか | |||||||
| レタス | 1500-3000倍 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| アスパラガス | ヨトウムシ | 2000倍 | |||||
| にんじん | |||||||
| さやえんどう | ナモグリバエ | 1500倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| 実えんどう | |||||||
| しょうが | アワノメイガ | 5回以内 | 5回以内 | ||||
| ばれいしょ | アブラムシ類 テントウムシダマシ ジャガイモガ | 2000倍 | |||||
| やまのいも | ナガイモコガ | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| 茶 | チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ | 3000倍 | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | |||
| 宿根かすみそう | ヨトウムシ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | - | 5回以内 | 5回以内 | |
| アブラムシ類 | 2000-3000倍 | ||||||
| グラジオラス | アザミウマ類 | 2000倍 | |||||
| アブラムシ類 | 2000-3000倍 | ||||||
| トルコギキョウ | アザミウマ類 | 2000倍 | |||||
| アブラムシ類 | 2000-3000倍 | ||||||
| りんどう | ヒラズハナアザミウマ | 2000倍 | 100-700リットル/10a | ||||
| アブラムシ類 | 2000-3000倍 | ||||||
| 花き類・観葉植物(宿根かすみそう、グラジオラス、トルコギキョウ、りんどうを除く) | 100-300リットル/10a | ||||||
| つつじ類 | ツツジグンバイ | 2000倍 | 200-700リットル/10a | ||||
| 芝 | シバツトガ スジキリヨトウ | 1500倍 | 200-300mL/m2 | 発生初期 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i044】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。