クロルフェナピル水和剤
コテツフロアブル
- 有効成分
-
クロルフェナピル・・・・・・10.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
コテツフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2024年3月23日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | キンモンホソガ ナミハダニ ハマキムシ類 ミノガ類 | 2000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ヨモギエダシャク リンゴサビダニ | 2000-4000倍 | ||||||
| もも | ミカンキイロアザミウマ | ||||||
| モモハモグリガ カンザワハダニ ナミハダニ モモサビダニ ウメシロカイガラムシ | 2000倍 | ||||||
| ネクタリン | 収穫7日前まで | ||||||
| ミカンキイロアザミウマ | 2000-4000倍 | ||||||
| おうとう | ナミハダニ カンザワハダニ チャノキイロアザミウマ オウトウショウジョウバエ ウメシロカイガラムシ | 2000倍 | |||||
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ミカンキイロアザミウマ ブドウサビダニ ハマキムシ類 | 2000-4000倍 | 収穫60日前まで | ||||
| ナミハダニ カンザワハダニ ハスモンヨトウ トビイロトラガ モンキクロノメイガ ミノガ類 コガネムシ類 ブドウハモグリダニ | 2000倍 | ||||||
| かき | ナミハダニ カンザワハダニ | 収穫14日前まで | |||||
| カキノヘタムシガ イラガ類 アザミウマ類 カキサビダニ | 2000-4000倍 | ||||||
| なし | ナミハダニ カンザワハダニ ニセナシサビダニ | 2000-3000倍 | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ | 2000倍 | ||||||
| かんきつ | ヨモギエダシャク ハスモンヨトウ リュウキュウミカンサビダニ カネタタキ スグリゾウムシ | 2000-4000倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| アザミウマ類(ネギアザミウマを除く) チャノホコリダニ ミカンサビダニ | 2000-6000倍 | ||||||
| いちじく | ヒラズハナアザミウマ カンザワハダニ ショウジョウバエ類 | 2000倍 | |||||
| 小粒核果類 | オウトウハダニ ウメシロカイガラムシ イラガ類 |
||||||
| キウイフルーツ | キウイヒメヨコバイ コガネムシ類 |
||||||
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 収穫14日前まで | |||||
| ゴレンシ | カンザワハダニ | ||||||
| ブルーベリー | イラガ類 オウトウショウジョウバエ | 収穫前日まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| あずき | ハダニ類 ノメイガ類 | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、実えんどう、さやえんどう、さやいんげんを除く) | ハダニ類 | 収穫前日まで | |||||
| えだまめ | ハダニ類 コフキゾウムシ |
||||||
| さやいんげん | ハダニ類 アズキノメイガ |
||||||
| 実えんどう | ハダニ類 ハスモンヨトウ |
||||||
| さやえんどう | |||||||
| きゅうり | ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 ウリノメイガ ウリハムシ | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| うり類(漬物用) | ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| すいか | ミナミキイロアザミウマ | 4000倍 | |||||
| ハダニ類 オオタバコガ ウリノメイガ | 2000倍 | ||||||
| にがうり | ミナミキイロアザミウマ | ||||||
| かぼちゃ(日本かぼちゃ) | |||||||
| トマト | オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ ナミハダニ トマトサビダニ トマトキバガ | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| ミニトマト | |||||||
| なす | ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ チャノホコリダニ ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ テントウムシダマシ類 | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| ピーマン | ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ ハダニ類 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| とうがらし類(ししとうを除く) | |||||||
| ししとう | |||||||
| ヒラズハナアザミウマ | 4000倍 | ||||||
| キャベツ | コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ オオタバコガ ハイマダラノメイガ | 2000倍 | |||||
| ブロッコリー | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ | 収穫3日前まで | |||||
| 茎ブロッコリー | アオムシ | 収穫前日まで | |||||
| カリフラワー | コナガ | 収穫3日前まで | |||||
| ザーサイ | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで | |||||
| メキャベツ | 収穫7日前まで | ||||||
| 非結球メキャベツ | |||||||
| なばな類 | 収穫3日前まで | ||||||
| はくさい | コナガ アオムシ ヨトウムシ カブラハバチ | 収穫前日まで | |||||
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、なばな類、非結球はくさい、非結球メキャベツを除く) | コナガ | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | |||
| チンゲンサイ | 収穫7日前まで | ||||||
| 非結球はくさい | アオムシ コナガ | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| こまつな | アオムシ コナガ ハクサイダニ | 1回 | 1回 | ||||
| だいこん | アオムシ コナガ ダイコンサルハムシ | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| かぶ | コナガ ナモグリバエ ヨトウムシ | 収穫前日まで | |||||
| みょうが(花穂) | ハダニ類 | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 | |||||
| みょうが(茎葉) | みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで | 散布 | |||||
| いちご | ハダニ類 ハスモンヨトウ シクラメンホコリダニ ミカンキイロアザミウマ | 収穫前日まで | |||||
| ねぎ | シロイチモジヨトウ ヒョウタンゾウムシ類 ネギハモグリバエ ネギコガ | 収穫7日前まで | |||||
| オクラ | ハスモンヨトウ オオタバコガ | 収穫前日まで | |||||
| レタス | ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ ヨトウムシ |
||||||
| モロヘイヤ | アザミウマ類 | 収穫7日前まで | 1回 | 1回 | |||
| あしたば | ウドノメイガ | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| やまのいも | カンザワハダニ ナガイモコガ | 収穫前日まで | |||||
| やまのいも(むかご) | 収穫3日前まで | ||||||
| かんしょ | ハスモンヨトウ ハダニ類 | 収穫前日まで | |||||
| ヨツモンカメノコハムシ シロイチモジヨトウ | 2000-4000倍 | ||||||
| ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ | 16倍 | 1.6リットル/10a | 無人航空機による散布 | ||||
| はすいも(葉柄) | カンザワハダニ ハスモンヨトウ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 | |||
| さといも | 収穫7日前まで | ||||||
| さといも(葉柄) | 収穫3日前まで | ||||||
| アスパラガス | ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ジュウシホシクビナガハムシ ヨトウムシ | 100-500リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
| ふき | ハスモンヨトウ ハダニ類 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | ||||
| ふき(ふきのとう) | 収穫90日前まで | ||||||
| てんさい | ヨトウムシ ハダニ類 カメノコハムシ | 収穫7日前まで | |||||
| セルリー | ヨトウムシ | 収穫14日前まで | |||||
| にんじん | ヨトウムシ キアゲハ ヒョウタンゾウムシ類 | 収穫前日まで | |||||
| みつば | ハスモンヨトウ | 収穫14日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 1回 | 1回 | |||
| みしまさいこ | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| エンサイ | 収穫3日前まで | ||||||
| コリアンダー(葉) | 収穫7日前まで | ||||||
| やなぎたで | |||||||
| つるむらさき | 1回 | 1回 | |||||
| しゅんぎく | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| しょうが | 収穫前日まで | ||||||
| 32倍 | 3.2リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| 葉ごぼう | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
| すいぜんじな | ハダニ類 ヨトウムシ | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| よもぎ | ミナミキイロアザミウマ | 収穫3日前まで | 1回 | 1回 | |||
| 葉にんにく | ハダニ類 | 収穫14日前まで | |||||
| つわぶき | 2回以内 | 2回以内 | |||||
| とうき | |||||||
| せんきゅう | 収穫前日まで | ||||||
| たらのき | 収穫90日前まで | ||||||
| はまぼうふう(葉) | 親株養成期 但し、収穫90日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| うど | シクラメンホコリダニ | 根株養成期 但し、収穫75日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | 4000-6000倍 | 2葉期まで 但し、収穫14日前まで | 1回 | 1回 | ||
| さんしょう(果実) | チャノキイロアザミウマ | 4000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| とうもろこし | ハダニ類 オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | |||
| 飼料用とうもろこし(子実) | |||||||
| ヤングコーン | |||||||
| 食用プリムラ | ハスモンヨトウ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ | 収穫14日前まで | |||||
| 食用金魚草 | ミカンキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類 |
||||||
| 食用なでしこ | |||||||
| 食用エキザカム | |||||||
| 食用せんにちこう | |||||||
| 食用トレニア | |||||||
| 食用パンジー | |||||||
| 食用ミニバラ | 収穫3日前まで | ||||||
| なんてん(葉) | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | |||||
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ シャクトリムシ類 チャノコカクモンハマキ マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ | 200-400リットル/10a | 摘採7日前まで | ||||
| 食用ぎく | ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類 オオタバコガ アワダチソウグンバイ | 100-300リットル/10a | 収穫3日前まで | ||||
| きく(葉) | 収穫7日前まで | ||||||
| きく | 150-300リットル/10a | 発生初期 | |||||
| ストック | コナガ アオムシ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ |
||||||
| 花き類・観葉植物(きく、ストックを除く) | ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ |
||||||
| しきみ | クスアナアキゾウムシ | 200-700リットル/10a | |||||
| 60倍 | 6-21リットル/10a | 無人航空機による散布 | |||||
| アザレア | チャノホコリダニ | 2000倍 | 100-300リットル/10a | 散布 |
| 作物名 | 適用場所 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん | 温室、ガラス室等密閉できる場所 | ミカンキイロアザミウマ | 300mL/10a | 10リットル/10a | 収穫前日まで | 2回以内 | 常温煙霧 | 2回以内 |
| ぶどう | チャノキイロアザミウマ | 150mL/10a | 6リットル/10a | 収穫14日前まで |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i038】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。