アセフェート粒剤
オルトラン粒剤
- 有効成分
-
アセフェート・・・・・・・・・・・・・・・・・5.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色細粒
オルトラン粒剤の適用表
最新事項変更登録日 2025年6月25日
作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アセフェートを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 ネキリムシ類 | 3-6kg/10a(1-2g/株) | 定植時 | 1回 | 植穴処理 | 2回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内) |
アザミウマ類 | 6kg/10a(2g/株) | |||||
アブラムシ類 | 6g/m2 | 育苗期 | 散布 | |||
はくさい | アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類 ネキリムシ類 | 3-6kg/10a(1-2g/株) | 定植時 | 植穴処理 | 1回 | |
ブロッコリー | ヨトウムシ アザミウマ類 ネキリムシ類 アオムシ | 6kg/10a(2g/株) | 株元散布 | |||
トマト | アブラムシ類 オンシツコナジラミ | 3-6kg/10a(1-2g/株) | 作条散布又は植穴処理 | |||
ネキリムシ類 | 植穴処理 | |||||
きゅうり | アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ | 作条散布又は植穴処理 | ||||
ネキリムシ類 | 植穴処理 | |||||
なす | アブラムシ類 アザミウマ類 オンシツコナジラミ | 作条散布又は植穴処理 | ||||
ネキリムシ類 | 植穴処理 | |||||
こまつな | アブラムシ類 ネキリムシ類 | 6kg/10a | は種前 | 播溝土壌混和 | ||
だいこん | アオムシ コナガ アブラムシ類 | 3-4kg/10a | 作条散布 | |||
かぶ | アブラムシ類 ネキリムシ類 | 4kg/10a | 収穫21日前まで | 株元散布 | ||
ごぼう | アブラムシ類 | 3-6kg/10a | 収穫75日前まで | 2回以内(株元散布は1回以内、散布は1回以内) | ||
れんこん | 4kg/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
無人航空機による散布 | ||||||
ばれいしょ | 3-6kg/10a(1-2g/株) | 植付時 | 1回 | 作条散布 | 3回以内(植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内) | |
えだまめ | ハスモンヨトウ | 3-6kg/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 生育期株元散布 | 3回以内 |
なばな類 | アブラムシ類 | 6kg/10a | 定植時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 1回 |
は種時 | 播溝土壌混和 | |||||
オクラ | 6kg/10a(2g/株) | 収穫開始14日前まで | 株元散布 | |||
つつじ類 | ツツジグンバイ | 12kg/10a | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 | |
ケムシ類 | 生育期(樹高2m以下) | |||||
とどまつ | アブラムシ類 | 5g/樹 | ||||
ケムシ類 | 12kg/10a | |||||
樹木類(つつじ類、とどまつ、ポインセチアを除く) | ||||||
花き類・観葉植物(きく、宿根スターチス、カーネーション、アリウム、たであいを除く) | アザミウマ類 アブラムシ類 | 3-6kg/10a | 発生初期 | |||
ヨトウムシ類 ネキリムシ類 | 6kg/10a | |||||
宿根スターチス | アザミウマ類 アブラムシ類 | 3-6kg/10a | ||||
ヨトウムシ類 コガネムシ類幼虫 | 6kg/10a | |||||
カーネーション | アザミウマ類 アブラムシ類 | 3-6kg/10a | ||||
コナガ ヨトウムシ類 | 6kg/10a | |||||
アリウム | アザミウマ類 アブラムシ類 | 3-6kg/10a | ||||
ネギコガ ヨトウムシ類 | 6kg/10a | |||||
きく | ネキリムシ類 ハモグリバエ類 ヨトウムシ類 コガネムシ類幼虫 |
|||||
アザミウマ類 アブラムシ類 | 3-6kg/10a | |||||
たであい | アブラムシ類 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5-4リットル)当り50g | 定植時 | 1回 | 本剤の所定量をセル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から均一に散布する。 | 1回 |
6kg/10a | 株元散布 | |||||
いぐさ | イグサシンムシガ | 4kg/10a | 生育期 | 2回以内 | 湛水散布 | 2回以内 |
芝 | スジキリヨトウ シバツトガ | 10kg/10a | 発生初期 | 5回以内 | 全面散布 | 5回以内 |
タマナヤガ | 5-10kg/10a | |||||
たばこ | ヨトウムシ ネキリムシ アブラムシ類 アザミウマ類 ジャガイモガ ヤサイゾウムシ | 3-6kg/10a | 移植前 | 1回 | 作条散布後土壌混和 | 2回以内 |
アブラムシ類 | 本畑初期 | 株元散布 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i027】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。