アラニカルブ水和剤
オリオン水和剤40
- 有効成分
-
アラニカルブ・・・・・・・・・・・・・・・40.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 類白色水和性粉末
オリオン水和剤40の適用表
最新事項変更登録日 2024年6月12日
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | アラニカルブを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かんきつ | アブラムシ類 ミカンハモグリガ カイガラムシ類 ケムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ ゴマダラカミキリ ハマキムシ類 アゲハ類 ヨモギエダシャク カネタタキ ミカンバエ成虫 クワノミハムシ | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | アブラムシ類 シンクイムシ類 キンモンホソガ ギンモンハモグリガ オオタバコガ ハマキムシ類 カイガラムシ類 | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
ケムシ類 | 1000-1500倍 | ||||||
なし | アブラムシ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ケムシ類 カイガラムシ類 | 1000倍 | 収穫3日前まで | ||||
もも | クビアカツヤカミキリ | 成虫発生期 但し、収穫14日前まで | |||||
アブラムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ カイガラムシ類 ケムシ類 | 収穫14日前まで | ||||||
ネクタリン | 収穫21日前まで | ||||||
クビアカツヤカミキリ | 成虫発生期 但し、収穫21日前まで | ||||||
ぶどう | アザミウマ類 チャノコカクモンハマキ カイガラムシ類 ケムシ類 | 収穫45日前まで | 1回 | 1回 | |||
かき | アザミウマ類 イラガ類 カイガラムシ類 カキノヘタムシガ ハスモンヨトウ カキノヒメヨコバイ ケムシ類 ハマキムシ類 | 収穫21日前まで | |||||
小粒核果類(うめを除く) | アブラムシ類 ケムシ類 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
クビアカツヤカミキリ | 成虫発生期 但し、収穫7日前まで | ||||||
うめ | アブラムシ類 ケムシ類 ノコメトガリキリガ | 収穫7日前まで | |||||
クビアカツヤカミキリ | 成虫発生期 但し、収穫7日前まで | ||||||
びわ | アブラムシ類 ビワキジラミ | 収穫7日前まで | 5回以内 | 5回以内 | |||
ばれいしょ | ワタアブラムシ | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
かんしょ | イモコガ ナカジロシタバ ハスモンヨトウ |
||||||
メロン | アブラムシ類 ウリノメイガ |
||||||
キャベツ | アオムシ ヨトウムシ タマナギンウワバ アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
てんさい | ヨトウムシ テンサイトビハムシ | 1000-1500倍 | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
茶 | チャノコカクモンハマキ | 750倍 | 200-400リットル/10a | 摘採14日前まで | |||
きく | アブラムシ類 ハスモンヨトウ オオタバコガ | 1000倍 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 5回以内 | 5回以内 | |
さくら | ケムシ類 | 200-700リットル/10a | |||||
クビアカツヤカミキリ | 成虫発生期 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i026】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。