PAP乳剤
エルサン乳剤
- 有効成分
-
PAP……50.0%
- 毒性
- 劇物
- 性状
- 赤黄色澄明可乳化油状液体
エルサン乳剤の適用表
最新事項変更登録日 2020年7月22日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | PAPを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲 | ニカメイチュウ第1世代 | 1000-1500倍 | 60-150リットル/10a | 収穫7日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| ニカメイチュウ第2世代 サンカメイチュウ第3世代 | 800-1000倍 | ||||||
| ツマグロヨコバイ ヒメトビウンカ イネヒメハモグリバエ | 1500-2000倍 | ||||||
| カメムシ類 アブラムシ類 フタオビコヤガ | 1000倍 | ||||||
| イネドロオイムシ | 1000-2000倍 | ||||||
| イネハモグリバエ | 2000倍 | ||||||
| 小麦 | アブラムシ類 ムギクロハモグリバエ アワヨトウ ムギキモグリバエ | 1000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
| くり | モモノゴマダラノメイガ クリイガアブラムシ カツラマルカイガラムシ若齢幼虫 クスサン | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | ||||
| かんきつ | ヤノネカイガラムシ アブラムシ類 | 1000-1500倍 | 2回以内 | 2回以内 | |||
| ミカンサビダニ ミカントゲコナジラミ ミカンコナジラミ ハマキムシ類 ミカンハモグリガ カイガラムシ類(ヤノネカイガラムシを除く) カメムシ類 アザミウマ類 ケシキスイ類 ゴマダラカミキリ成虫 ミカンバエ成虫 | 1000倍 | ||||||
| キャベツ | アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | ||||
| ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| コナガ | 1000-1500倍 | ||||||
| カリフラワー | アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ | 1000-2000倍 | |||||
| ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| コナガ | 1000-1500倍 | ||||||
| ブロッコリー | アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ | 1000-2000倍 | 収穫30日前まで | ||||
| ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| コナガ | 1000-1500倍 | ||||||
| はくさい | アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ | 1000-2000倍 | 収穫21日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| コナガ | 1000-1500倍 | ||||||
| ほうれんそう | アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ | 1000-2000倍 | 1回 | 1回 | |||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000倍 | ||||||
| だいこん | アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ | 1000-2000倍 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| コナガ | 1000-1500倍 | ||||||
| かぶ | アオムシ アブラムシ類 ハイマダラノメイガ キスジノミハムシ ダイコンハムシ オオニジュウヤホシテントウ | 1000-2000倍 | |||||
| ヨトウムシ カブラハバチ幼虫 ハスモンヨトウ アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| コナガ | 1000-1500倍 | ||||||
| レタス | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫21日前まで | ||||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000倍 | ||||||
| すいか | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫3日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| しろうり | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||
| アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| かぼちゃ | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||
| アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| まくわうり | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 4回以内 | 4回以内 | |||
| アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| メロン | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||
| アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| ごぼう | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||
| にんじん | 収穫90日前まで | 1回 | 1回 | ||||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000倍 | ||||||
| ねぎ | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫21日前まで | ||||
| アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| たまねぎ | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| アザミウマ類 | 1000倍 | ||||||
| かんしょ | ヒルガオハモグリガ ハスモンヨトウ ナカジロシタバ | 4回以内 | 4回以内 | ||||
| ばれいしょ | アブラムシ類 ニジュウヤホシテントウ | 1000-2000倍 | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000倍 | ||||||
| さといも | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫7日前まで | 1回 | 1回 | ||
| ハスモンヨトウ | 1000倍 | ||||||
| 豆類(種実、ただし、らっかせい、だいず、あずき、いんげんまめ、えんどうまめを除く) | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| だいず | 収穫7日前まで | ||||||
| マメシンクイガ カメムシ類 ハスモンヨトウ ツメクサガ | 1000倍 | ||||||
| シロイチモジマダラメイガ | 1500-2000倍 | ||||||
| あずき | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||
| アズキノメイガ マメホソクチゾウムシ | 1000倍 | ||||||
| いんげんまめ | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||
| フキノメイガ インゲンテントウ | 1000倍 | ||||||
| えんどうまめ | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||
| エンドウハモグリバエ | 1000-1500倍 | ||||||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000倍 | ||||||
| 未成熟そらまめ | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | |||||
| さやいんげん | 1回 | 1回 | |||||
| フキノメイガ インゲンテントウ | 1000倍 | ||||||
| さやえんどう | アブラムシ類 | 1000-2000倍 | 収穫28日前まで | ||||
| エンドウハモグリバエ | 1000-1500倍 | ||||||
| ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 1000倍 | ||||||
| わけぎ | アザミウマ類 | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
| アスパラガス | ジュウシホシクビナガハムシ | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| とうもろこし | アワノメイガ | 収穫14日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |||
| 食用ゆり | アブラムシ類 | 収穫7日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |||
| 茶 | クワシロカイガラムシ | 1000リットル/10a | 最終摘採後から冬期まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| チャドクガ | 200-400リットル/10a | ||||||
| コカクモンハマキ | 1000-1500倍 | ||||||
| きく | キクヒメヒゲナガアブラムシ | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | - | |||
| 桑 | クワノメイガ ハゴロモ類 | 1000-1500倍 | 120リットル/10a | 摘採15日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |
| ヒシモンヨコバイ | 1500-2000倍 | ||||||
| クワシロカイガラムシ | 1000倍 | ||||||
| ヒメコシンクイ | 1200倍 | ||||||
| クワヒメゾウムシ カミキリムシ類 | 200-300倍 | 萌芽前まで |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i020】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。