フェンピロキシメート・ブプロフェジン水和剤
アプロードエースフロアブル
- 有効成分
-
フェンピロキシメート・・・・・・・・・・・4.0%
ブプロフェジン・・・・・・・・・・・・・・・・20.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
アプロードエースフロアブルの適用表
最新事項変更登録日 2021年10月13日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フェンピロキシメートを含む農薬の総使用回数 | ブプロフェジンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん | カイガラムシ類 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 3回以内 |
| ミカンサビダニ | 1000-2000倍 | |||||||
| チャノホコリダニ | 2000倍 | |||||||
| かんきつ(みかんを除く) | カイガラムシ類 | 1000倍 | 収穫45日前まで | |||||
| ミカンサビダニ | 1000-2000倍 | |||||||
| チャノホコリダニ | 2000倍 | |||||||
| なし | カイガラムシ類 ニセナシサビダニ | 1000倍 | 収穫30日前まで | 1回 | 1回 | 2回以内 | ||
| ぶどう | カイガラムシ類 ブドウハモグリダニ |
|||||||
| おうとう | カイガラムシ類 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| もも | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 | 3回以内 | ||||
| ネクタリン | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| うめ | ||||||||
| すもも | 収穫14日前まで | |||||||
| いちじく | 1回 | 1回 | ||||||
| キウイフルーツ | カイガラムシ類 キウイヒメヨコバイ | 収穫前日まで | ||||||
| トマト | コナジラミ類 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | ||
| トマトサビダニ | 1000倍 | |||||||
| なす | コナジラミ類 | 1000-2000倍 | ||||||
| チャノホコリダニ | 1000倍 | |||||||
| とうがらし類 | コナジラミ類 | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| きゅうり | 1000-2000倍 | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| すいか | 1000倍 | |||||||
| メロン | ||||||||
| 茶 | カイガラムシ類 | 1000リットル/10a | 摘採14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 | ||
| チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ チャトゲコナジラミ | 200-400リットル/10a | |||||||
| ガーベラ | コナジラミ類 | 100-300リットル/10a | 発生初期 | 6回以内 | 6回以内 | 6回以内 | ||
| しきみ | シキミハリナガフシダニ | 100-700リットル/10a | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| ポインセチア | コナジラミ類 | 100-300リットル/10a | 6回以内 | 6回以内 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i018】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。