ブプロフェジン水和剤
アプロード水和剤
- 有効成分
-
ブプロフェジン・・・・・・・・・・・・・・・・25.0%
- 毒性
- 普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
- 性状
- 類白色水和性粉末
アプロード水和剤の適用表
最新事項変更登録日 2024年7月10日
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ブプロフェジンを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん | カイガラムシ類幼虫 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| ミカントゲコナジラミ若齢幼虫 | 1000倍 | ||||||
| すだち | カイガラムシ類幼虫 | 1000-1500倍 | 収穫45日前まで | ||||
| ミカントゲコナジラミ若齢幼虫 | 1000倍 | ||||||
| ミカンネコナカイガラムシ | 5リットル/m2 | 土壌灌注 | |||||
| かんきつ(みかん、すだちを除く) | カイガラムシ類幼虫 | 1000-1500倍 | 200-700リットル/10a | 散布 | |||
| ミカントゲコナジラミ若齢幼虫 | 1000倍 | ||||||
| なし | カイガラムシ類幼虫 | 収穫30日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |||
| もも | 収穫14日前まで | 3回以内 | 3回以内 | ||||
| かき | 開花期まで 但し、収穫45日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||||
| うめ | 収穫後-落葉前 | ||||||
| すもも | 収穫14日前まで | ||||||
| びわ | |||||||
| くり | 収穫7日前まで | ||||||
| キウイフルーツ | カイガラムシ類幼虫 キウイヒメヨコバイ | 収穫前日まで | |||||
| さんしょう(果実) | カイガラムシ類幼虫 | 収穫3日前まで | 1回 | 1回 | |||
| 稲 | ツマグロヨコバイ幼虫 ウンカ類幼虫 | 1000-2000倍 | 60-150リットル/10a | 収穫7日前まで | 4回以内 | 4回以内 | |
| 300倍 | 25リットル/10a | ||||||
| 小麦 | ヒメトビウンカ幼虫 | 1000-2000倍 | 60-150リットル/10a | 3回以内 | 3回以内 | ||
| きゅうり | オンシツコナジラミ幼虫 | 100-300リットル/10a | 収穫前日まで | ||||
| トマト | |||||||
| タバココナジラミ類幼虫(シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む) | 1000倍 | ||||||
| なす | オンシツコナジラミ幼虫 | 1000-2000倍 | |||||
| タバココナジラミ類幼虫(シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む) チャノホコリダニ幼虫 | 1000倍 | ||||||
| ふき | タバココナジラミ類幼虫(シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む) | 収穫21日前まで | |||||
| 茶 | クワシロカイガラムシ若齢幼虫 | 1000リットル/10a | 摘採14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | ||
| チャノミドリヒメヨコバイ幼虫 チャトゲコナジラミ | 200-400リットル/10a | ||||||
| たばこ | オンシツコナジラミ幼虫 | 2000倍 | 25-180リットル/10a | 発生初期 | |||
| 桑 | ヒシモンヨコバイ幼虫 ハゴロモ類幼虫 | 1000倍 | 200-700リットル/10a | 4回以内 | 4回以内 | ||
| ポインセチア | オンシツコナジラミ幼虫 | 1000-2000倍 | 100-300リットル/10a | 6回以内 | 6回以内 | ||
| タバココナジラミ類幼虫(シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む) | 1000倍 | ||||||
| ガーベラ | オンシツコナジラミ幼虫 |
ご注意
- 本剤の使用に当っては取扱メーカーの要覧や製品ラベルを必ず参照してください。
- 掲載適用表に瑕疵等がある場合を含め、本サイトが行う本サービスの提供等の一切の行為により、直接又は間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容・方法の如何に関わらず、一切責任を負いません。
- 本ページの掲載適用表にお気づきの点がございましたら、お手数ですが掲載薬剤ID【i017】を添えて、お問合せフォームまでご連絡をお願いいたします。